Klebsiella pneumoniae Kp52.145





kpnk:BN49_4746 K07497 putative transposase | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Salmonella arizonae (tr|A9MF56)
kpnk:BN49_pII0018 K07497 putative transposase | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to integrase core domain protein from Salmonella enterica (tr|B5NRJ3)
kpnk:BN49_4741 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative glycosyl transferase, group 1-glycosyl transferase, group 2 from Escherichia coli strain SMS-3-5 - SECE (tr|B1LJZ7)
kpnk:BN49_4740 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Escherichia coli strain SMS-3-5 - SECEC (tr|B1LJZ8)
kpnk:BN49_4739 K07493 putative transposase | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative transposase, mutator family from Salmonella enterica (tr|B5PAG1)
kpnk:BN49_4738 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to N-terminal of putative uncharacterized protein from Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae strain ATCC 700721 - MGH 78578 (tr|A6THN6)
kpnk:BN49_4726 K01198 xylan 1,4-beta-xylosidase [EC:3.2.1.37] | (GenBank) xynB; highly similar to putative beta-1,4-xylosidase from Klebsiella oxytoca (tr|Q6WB20)
kpnk:BN49_4725 K03292 glycoside/pentoside/hexuronide:cation symporter, GPH family | (GenBank) xynT; highly similar to putative xyloside transporter from Lactococcus lactis subsp. lactis (tr|Q9X425)
kpnk:BN49_4724 K01805 xylose isomerase [EC:5.3.1.5] | (GenBank) xylA2; highly similar to putative xylose isomerase from Cronobacter turicensis (tr|C9Y331)
kpnk:BN49_4723 K02024 maltoporin | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to maltoporin from Escherichia coli B185 (tr|D6IFR4)
kpnk:BN49_4722 no KO assigned | (GenBank) ybgA; highly similar to putative uncharacterized protein YbgA from Citrobacter sp. (tr|C1M451)
kpnk:BN49_4721 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Enterobacter sp. (tr|A4W8Y4)
kpnk:BN49_4719 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Enterobacter sp. (tr|A4W8Y5)
kpnk:BN49_4720 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae strain ATCC 700721 - MGH 78578 (tr|A6THP4)
kpnk:BN49_4718 K00574 cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase [EC:2.1.1.79] | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase family protein from Klebsiella pneumoniae strain 342 (tr|B5Y2K5)
kpnk:BN49_4717 K09701 uncharacterized protein | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Klebsiella pneumoniae NTUH-K2044 (tr|C4X2N1)
kpnk:BN49_4716 K06954 uncharacterized protein | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative amine oxidase from Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis ATCC 13884 (tr|C8TC40)
kpnk:BN49_4715 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative short-chain dehydrogenase-reductase family oxidoreductase from Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis ATCC 13884 (tr|C8TC39)
kpnk:BN49_4714 no KO assigned | (GenBank) unnamed protein product; highly similar to putative uncharacterized protein from Enterobacter sp. (tr|A4W8Z1)

DBGET integrated database retrieval system, GenomeNet