| KEGG ID | KO | Definition |
| gga:427775 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| mgp:104913710 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| cjo:107321655 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| apla:101805447 | K14938 | LOW QUALITY PROTEIN: cholesterol 7-desaturase |
| fpg:101919122 | K14938 | uncharacterized LOC101919122 |
| fch:102047190 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| clv:102098254 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| aam:106487012 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| asn:102371146 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| amj:102565749 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| pss:102455749 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| cmy:102936991 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| cpic:101940467 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd-like |
| acs:100558783 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| pbi:103066999 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| gja:107120404 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| xla:108698103 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd-like |
| xla:779348 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| xtr:100216141 | K14938 | uncharacterized protein LOC100216141 |
| npr:108795927 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| dre:436885 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| srx:107739715 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| srx:107754619 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| sanh:107662064 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| sanh:107665231 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| sgh:107584623 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| ipu:108279335 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| tru:101069484 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like isoform X1 |
| lco:104936331 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| ncc:104958128 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| mze:101475379 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| ola:101170113 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like isoform X1 |
| ola:105358384 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| xma:102227123 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| csem:103389306 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| lcf:108894422 | K14938 | LOW QUALITY PROTEIN: cholesterol 7-desaturase nvd |
| sasa:106565467 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| els:105024189 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| sfm:108922591 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| lcm:102356630 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| cmk:103183010 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| bfo:BRAFLDRAFT_85607 | ||
| bfo:BRAFLDRAFT_93439 | ||
| cin:100177386 | K14938 | uncharacterized protein LOC100177386 |
| spu:592788 | K14938 | LOW QUALITY PROTEIN: cholesterol 7-desaturase |
| sko:100374996 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| dme:Dmel_CG40050 | K14938 | neverland |
| dan:Dana_GF27071 | ||
| dpo:Dpse_GA31871 | ||
| dwi:Dwil_GK11941 | ||
| dmo:Dmoj_GI25582 | K14938 | uncharacterized protein |
| dvi:Dvir_GJ26544 | ||
| aga:AgaP_AGAP001038 | K14938 | AGAP001038-PA |
| cqu:CpipJ_CPIJ006320 | K14938 | rieske-domain protein Neverland |
| ame:107965828 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| bim:100745011 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| bter:100649007 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| soc:105204704 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| aec:105154519 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like isoform X1 |
| acep:105621110 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| acep:105621113 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36-like |
| pbar:105430807 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36 |
| hst:105187219 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| cfo:105251516 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| lhu:105674672 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36 |
| nvi:100119735 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like |
| nvi:100119998 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like isoform X1 |
| bmor:733067 | K14938 | neverland |
| dpl:KGM_215135 | K14938 | Rieske-domain protein neverland |
| pxy:105380845 | K14938 | cholesterol desaturase daf-36 |
| api:100162250 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| dnx:107165578 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| phu:Phum_PHUM458690 | K14938 | hypothetical protein |
| dpx:DAPPUDRAFT_18823 | K14938 | hypothetical protein |
| dpx:DAPPUDRAFT_308492 | K14938 | hypothetical protein |
| dpx:DAPPUDRAFT_311567 | K14938 | hypothetical protein |
| tut:107371675 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| hro:HELRODRAFT_107375 | K14938 | hypothetical protein |
| hro:HELRODRAFT_87564 | K14938 | hypothetical protein |
| lgi:LOTGIDRAFT_130105 | K14938 | hypothetical protein |
| crg:105340983 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| crg:105340985 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| obi:106883186 | K14938 | cholesterol 7-desaturase nvd |
| lak:106164789 | K14938 | cholesterol 7-desaturase |
| lak:106177872 | K14938 | cholesterol 7-desaturase-like isoform X1 |
| nve:NEMVE_v1g183599 |