ATOM 11
1 C1a C 12.9500 -10.3600
2 C1b C 14.1624 -9.6600
3 C1d C 15.3749 -10.3600
4 N1b N 16.5873 -9.6600
5 C2c C 17.7997 -10.3600
6 C1a C 14.3849 -11.3499
7 C1a C 16.3648 -11.3499
8 N2b N 18.9973 -9.6685
9 C3b C 20.1856 -10.3545
10 N3a N 21.3980 -11.0545
11 N1a N 17.7998 -11.7599
BOND 10
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 3 6 1
6 3 7 1
7 5 8 2
8 8 9 1
9 9 10 3
10 5 11 1
|