 ATOM 16
1 C8x C 28.4200 -10.0800
2 C8y C 28.4200 -8.6800
3 C8x C 29.6100 -7.9800
4 C8y C 30.8000 -8.6800
5 C8y C 30.8000 -10.0800
6 C8x C 29.6100 -10.7800
7 C8y C 32.1300 -8.2600
8 C8x C 32.9700 -9.3800
9 N4x N 32.1300 -10.5000
10 C1b C 32.6200 -6.9300
11 C1c C 33.9500 -6.6500
12 O1a O 27.1600 -7.9800
13 N1a N 34.8600 -7.7000
14 C6a C 34.3700 -5.3200
15 O6a O 35.7700 -5.0400
16 O6a O 33.4600 -4.2700
BOND 17
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 4 7 1
8 7 8 2
9 8 9 1
10 5 9 1
11 7 10 1
12 10 11 1
13 2 12 1
14 11 13 1 #Up
15 11 14 1
16 14 15 2
17 14 16 1
|