Streptomyces cadmiisoli





scad:DN051_36325 no KO assigned | (GenBank) aldehyde reductase
scad:DN051_36065 K09879 carotenoid phi-ring synthase / carotenoid chi-ring synthase [EC:1.3.99.39 1.3.99.40] | (GenBank) isorenieratene synthase
scad:DN051_37410 no KO assigned | (GenBank) MFS transporter
scad:DN051_35865 no KO assigned | (GenBank) transferase
scad:DN051_08745 no KO assigned | (GenBank) ATP-dependent DNA ligase
scad:DN051_08750 no KO assigned | (GenBank) ATP-dependent DNA ligase
scad:DN051_33005 no KO assigned | (GenBank) NUDIX domain-containing protein
scad:DN051_07060 K00635 diacylglycerol O-acyltransferase / wax synthase [EC:2.3.1.20 2.3.1.75] | (GenBank) wax ester/triacylglycerol synthase family O-acyltransferase
scad:DN051_18200 no KO assigned | (GenBank) threonine/serine exporter family protein
scad:DN051_07060 K00635 diacylglycerol O-acyltransferase / wax synthase [EC:2.3.1.20 2.3.1.75] | (GenBank) wax ester/triacylglycerol synthase family O-acyltransferase

DBGET integrated database retrieval system, GenomeNet