ATOM 14
1 C5x C 13.1967 -22.9729
2 N1y N 14.0026 -24.1177
3 C1y C 15.3404 -23.7050
4 C1y C 15.3613 -22.3051
5 N1y N 14.0365 -21.8527
6 N1y N 16.6653 -24.1574
7 C5x C 17.5051 -23.0372
8 N1y N 16.6992 -21.8924
9 C1a C 13.6232 -20.5132
10 C1a C 17.1495 -20.5743
11 O5x O 18.8997 -23.0580
12 O5x O 11.8300 -22.9522
13 C1a C 13.5399 -25.4722
14 C1a C 17.0755 -25.4869
BOND 15
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 1 5 1
6 3 6 1
7 6 7 1
8 7 8 1
9 4 8 1
10 5 9 1
11 8 10 1
12 7 11 2
13 1 12 2
14 2 13 1
15 6 14 1
|