Search Result |
Top |
| Entry | Name | Formula | Mass |
|---|---|---|---|
| C12254 | (+)-Plicamine | C26H26N2O6 | 462.1791 |
| C12255 | 7-Deoxypancratistatin | C14H15NO7 | 309.0849 |
| C12256 | (+)-2,7-Dideoxypancratistatin | C14H15NO6 | 293.0899 |
| C12257 |
Homochelidonine (+/-)-Homochelidonine |
C21H23NO5 | 369.1576 |
| C12258 | Arnottin II | C20H14O7 | 366.074 |
| C12259 | (+)-Sceletium A4 | C20H24N2O2 | 324.1838 |
| C12260 |
(-)-Tortuosamine Tortuosamine |
C20H26N2O2 | 326.1994 |
| C12261 | 2,3,4-Trioxycyclopentanone | C14H26O4Si | 286.16 |
| C12262 | 4,4-Disubstituted cyclohexenone | C19H25NO5 | 347.1733 |
| C12263 | 1,2-Dimethoxy-4-[2-(2-propenyloxy)ethenyl]-benzene | C13H16O3 | 220.1099 |
| C12264 | 6-(2-Methoxyvinyl)benzo[1,3]dioxole-5-carboxylic acid | C11H10O5 | 222.0528 |
| C12265 | Lichenysin D | C42H71N8O12R | |
| C12266 | Iturin A | C37H51N12O14R | |
| C12267 | Bacillomycin D | C37H51N10O15R | |
| C12268 | Syringomycin | C44H66ClN14O17R | |
| C12269 |
N-Methyl-D-aspartic acid N-Methyl-D-aspartate NMDA |
C5H9NO4 | 147.0532 |
| C12270 |
N-Acetylaspartylglutamate NAAG Isospaglumic acid N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamate |
C11H16N2O8 | 304.0907 |
| C12271 |
N-Arachidonyldopamine Arachidonoyl dopamine NADA N-(5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoyl)-dopamine |
C28H41NO3 | 439.3086 |
| C12272 | N-Oleoyldopamine | C26H43NO3 | 417.3243 |
| C12276 | Calcium pantothenate | (C9H16NO5)2. Ca | 476.1683 |
| C12277 | Calcium hydroxide | Ca. 2OH | 73.9681 |
| C12278 | Copper gluconate | (C6H11O7)2. Cu | 453.0306 |
| C12280 | Methyl acetyl ricinoleate | C21H38O4 | 354.277 |
| C12282 | Polyvinyl acetate | (C4H6O2)n | |
| C12283 | Saccharin | C7H5NO3S | 182.999 |
| C12284 | Saccharin sodium anhydrous | C7H4NO3S. Na | 204.981 |
| C12285 | Sucralose | C12H19Cl3O8 | 396.0146 |
| C12286 | alpha-Ionone | C13H20O | 192.1514 |
| C12287 |
beta-Ionone trans-beta-Ionone |
C13H20O | 192.1514 |
| C12288 |
alpha-Amylcinnamaldehyde alpha-Pentylcinnamaldehyde |
C14H18O | 202.1358 |
| C12289 | Isoamyl isovalerate | C10H20O2 | 172.1463 |
| C12290 | Ethyl isovalerate | C7H14O2 | 130.0994 |
| C12292 |
Ethyl octanoate Ethyl caprylate |
C10H20O2 | 172.1463 |
| C12293 | Isoamyl formate | C6H12O2 | 116.0837 |
| C12294 | Geranyl formate | C11H18O2 | 182.1307 |
| C12295 | Citronellyl formate | C11H20O2 | 184.1463 |
| C12296 |
Isoamyl acetate 3-Methylbutyl acetate |
C7H14O2 | 130.0994 |
| C12297 | Cyclohexyl acetate | C8H14O2 | 142.0994 |
| C12298 |
Citronellyl acetate 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate |
C12H22O2 | 198.162 |
| C12299 |
Cinnamyl acetate 3-Phenyl-2-propenyl acetate |
C11H12O2 | 176.0837 |
| [ KEGG | DISEASE | DRUG | MEDICUS ] |