Entry |
|
Name |
Cephalexin monohydrate;
Cephalexin
|
Formula |
C16H17N3O4S. H2O
|
Exact mass |
365.1045
|
Mol weight |
365.41
|
Structure |

|
Remark |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
J01D OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS
J01DB First-generation cephalosporins
J01DB01 Cefalexin
D00906 Cephalexin (USP) <US>
USP drug classification [BR:br08302]
Antibacterials
Beta-lactam, Cephalosporins
Cephalexin
D00906 Cephalexin (USP)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01710 beta-Lactam antibiotic
DG01714 Cephalosporin skeleton group
DG01488 Cephem
DG00548 Cephalexin
D00906 Cephalexin
DG01774 First-generation cephalosporin
DG00548 Cephalexin
D00906 Cephalexin
Drug classes [BR:br08332]
Antibacterial
DG01488 Cephem
D00906 Cephalexin
Antimicrobials [BR:br08307]
Antibacterials
Cell wall biosynthesis inhibitor, beta-lactam
First-generation cephalosporin
D00906 Cephalexin (USP) <US>
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 25
1 C1y C 28.7441 -14.8853
2 N1y N 28.7441 -16.2838
3 C2y C 29.9553 -16.9829
4 C2y C 31.1665 -16.2838
5 C1x C 31.1665 -14.8853
6 S2x S 29.9553 -14.1860
7 C1y C 27.3456 -14.8853
8 C5x C 27.3456 -16.2838
9 N1b N 26.1345 -14.1860
10 C5a C 24.9231 -14.8853
11 O5a O 24.9231 -16.2838
12 O5x O 26.1345 -16.9829
13 C1c C 23.7120 -14.1860
14 C1a C 32.3963 -16.9941
15 C6a C 29.9553 -18.3813
16 O6a O 28.7273 -19.0904
17 O6a O 31.1495 -19.0709
18 C8y C 22.4814 -14.8969
19 C8x C 21.2718 -14.1985
20 C8x C 20.0621 -14.8969
21 C8x C 20.0621 -16.2937
22 C8x C 21.2718 -16.9921
23 C8x C 22.4814 -16.2937
24 N1a N 23.7120 -12.7829
25 O0 O 34.1455 -15.0437
BOND 26
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 1
6 1 6 1
7 1 7 1
8 7 8 1
9 2 8 1
10 7 9 1 #Up
11 9 10 1
12 10 11 2
13 8 12 2
14 10 13 1
15 4 14 1
16 3 15 1
17 15 16 2
18 15 17 1
19 13 18 1
20 18 19 2
21 19 20 1
22 20 21 2
23 21 22 1
24 22 23 2
25 18 23 1
26 13 24 1 #Up
|