ATOM 28
1 C1x C 11.8300 -20.7900
2 C1x C 11.8300 -22.1900
3 C1x C 13.0424 -22.8900
4 C1y C 14.2549 -22.1900
5 C1z C 14.2549 -20.7900
6 C1x C 13.0424 -20.0900
7 C1x C 15.4673 -22.8900
8 C1x C 16.6797 -22.1900
9 C1y C 16.6797 -20.7900
10 C1y C 15.4673 -20.0900
11 C1y C 17.8922 -20.0900
12 C1z C 17.8922 -18.6900
13 C1x C 16.6797 -17.9900
14 C1x C 15.4673 -18.6900
15 C1x C 20.3170 -20.0900
16 C1y C 20.3170 -18.6900
17 C1y C 19.1046 -17.9900
18 O2x O 21.5295 -17.9900
19 C1y C 21.5295 -16.5900
20 C1y C 19.1046 -16.5900
21 C1b C 22.7724 -15.8900
22 C1b C 23.9849 -16.5900
23 C1c C 25.1973 -15.8900
24 C1a C 26.4097 -16.5900
25 C1a C 25.1973 -14.4900
26 C1a C 18.1174 -15.6027
27 C1a C 14.2549 -19.3900
28 C1a C 17.8922 -17.2900
BOND 32
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 1 6 1
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 5 10 1
12 9 11 1
13 11 12 1
14 12 13 1
15 13 14 1
16 10 14 1
17 11 15 1
18 15 16 1
19 16 17 1
20 12 17 1
21 16 18 1
22 18 19 1
23 19 20 1
24 17 20 1
25 19 21 1
26 21 22 1
27 22 23 1
28 23 24 1
29 23 25 1
30 20 26 1 #Down
31 5 27 1 #Up
32 12 28 1 #Up
|