ATOM 9
1 C1c C 18.0133 -16.5806
2 C1c C 19.2008 -15.8438
3 C6a C 16.7791 -15.9198
4 N1a N 17.9902 -17.9787
5 C1b C 20.4349 -16.5046
6 C1a C 19.1599 -14.4457
7 O6a O 15.6211 -16.7151
8 O6a O 16.8025 -14.5217
9 C1a C 21.6282 -15.7677
BOND 8
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Up
4 2 5 1
5 2 6 1 #Up
6 3 7 1
7 3 8 2
8 5 9 1
|