ATOM 10
1 C8x C 9.8000 -16.0300
2 C8x C 9.8000 -17.4300
3 C8x C 11.0124 -18.1300
4 C8x C 12.2249 -17.4300
5 C8y C 12.2249 -16.0300
6 C8x C 11.0124 -15.3300
7 C5a C 13.4560 -15.3190
8 C3b C 14.6612 -16.0147
9 O5a O 13.4557 -13.9301
10 N3a N 15.8736 -16.7147
BOND 10
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 5 7 1
8 7 8 1
9 7 9 2
10 8 10 3
|