Entry |
|
Name |
Penicillin G benzathine (USP); Benzylpenicillin benzathine hydrate (JP18); Bicillin L-A (TN); Permapen (TN); Wycillin (TN); Stelues (TN) |
Product |
|
Formula |
(C16H18N2O4S)2. C16H20N2. 4H2O
|
Exact mass |
980.4024
|
Mol weight |
981.19
|
Structure |

|
Simcomp |
|
Class |
Antibacterial
DG01710 beta-Lactam antibiotic
DG01713 Penicillin skeleton group
DG01480 Penicillin
DG01778 beta-Lactamase sensitive penicillin
|
Remark |
Therapeutic category: | 6111 |
Product (DG00534): | D01053<JP/US> D02157<JP/US> D05408<US> |
Product (mixture): | D12297<US> |
|
Efficacy |
Antibacterial, Cell wall biosynthesis inhibitor |
Disease |
|
Target |
penicillin binding protein |
Pathway |
|
Interaction |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS
J01CE Beta-lactamase sensitive penicillins
J01CE01 Benzylpenicillin
D02157 Penicillin G benzathine (USP) <JP/US>
J01CE08 Benzathine benzylpenicillin
D02157 Penicillin G benzathine (USP) <JP/US>
S SENSORY ORGANS
S01 OPHTHALMOLOGICALS
S01A ANTIINFECTIVES
S01AA Antibiotics
S01AA14 Benzylpenicillin
D02157 Penicillin G benzathine (USP) <JP/US>
USP drug classification [BR:br08302]
Antibacterials
Beta-lactam, Penicillins
Penicillin G
D02157 Penicillin G benzathine (USP)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
6 Agents against pathologic organisms and parasites
61 Antibiotics
611 Acting mainly on gram-positive bacteria
6111 Penicillins
D02157 Penicillin G benzathine (USP); Benzylpenicillin benzathine hydrate (JP18)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01710 beta-Lactam antibiotic
DG01713 Penicillin skeleton group
DG01480 Penicillin
DG00534 Benzylpenicillin
D02157 Penicillin G benzathine
DG01778 beta-Lactamase sensitive penicillin
DG00534 Benzylpenicillin
D02157 Penicillin G benzathine
Drug classes [BR:br08332]
Antibacterial
DG01480 Penicillin
D02157 Penicillin G benzathine
Antimicrobials [BR:br08307]
Antibacterials
Cell wall biosynthesis inhibitor, beta-lactam
beta-Lactamase sensitive penicillin
D02157 Penicillin G benzathine (USP) <JP/US>
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311]
Chemicals
D02157 Benzylpenicillin benzathine hydrate
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01710 beta-Lactam antibiotic
DG01713 Penicillin skeleton group
DG01480 Penicillin
DG00534 Benzylpenicillin
DG01778 beta-Lactamase sensitive penicillin
DG00534 Benzylpenicillin
Antimicrobials abbreviations [BR:br08327]
Antibacterials
Cell wall biosynthesis inhibitor, beta-lactam
beta-Lactamase sensitive penicillin
DG00534 Benzylpenicillin
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 68
1 C8x C 27.8968 -12.4782
2 C8x C 27.8968 -13.8826
3 C8x C 29.1193 -14.5817
4 C8y C 30.3282 -13.8826
5 C8x C 30.3282 -12.4782
6 C8x C 29.1193 -11.7729
7 C1b C 31.5400 -14.5749
8 N1b N 32.7570 -13.8762
9 C1b C 33.9666 -14.5685
10 C1b C 35.1771 -13.8697
11 N1b N 36.3867 -14.5622
12 C1b C 37.6035 -13.8635
13 C8y C 38.8202 -14.5488
14 C8x C 38.8243 -15.9472
15 C8x C 40.0340 -16.6459
16 C8x C 41.2469 -15.9400
17 C8x C 41.2428 -14.5418
18 C8x C 40.0260 -13.8492
19 O0 O 34.6571 -17.4004
20 C1y C 21.1200 -13.4726
21 C5x C 21.1200 -14.8774
22 N1y N 22.5249 -14.8774
23 C1y C 22.5249 -13.4726
24 C1y C 23.8594 -15.2988
25 C1z C 24.7022 -14.1749
26 S2x S 23.8594 -13.0510
27 C1a C 25.6857 -15.1583
28 C1a C 25.6857 -13.1915
29 C6a C 24.3511 -16.6333
30 O6a O 25.7558 -16.6333
31 O6a O 23.5081 -17.7571
32 N1b N 19.9259 -12.7701
33 C5a C 18.7318 -13.4726
34 O5x O 19.9259 -15.5797
35 O5a O 18.7318 -14.8774
36 C1b C 17.5123 -12.7750
37 C8y C 16.3199 -13.4703
38 C8x C 15.1063 -12.7696
39 C8x C 13.8928 -13.4703
40 C8x C 13.8928 -14.8715
41 C8x C 15.1063 -15.5721
42 C8x C 16.3199 -14.8715
43 O0 O 34.6571 -17.4004
44 O0 O 34.6571 -17.4004
45 O0 O 34.6571 -17.4004
46 C1y C 21.1200 -13.4726
47 C5x C 21.1200 -14.8774
48 N1y N 22.5249 -14.8774
49 C1y C 22.5249 -13.4726
50 S2x S 23.8594 -13.0510
51 C1z C 24.7022 -14.1749
52 C1y C 23.8594 -15.2988
53 C6a C 24.3511 -16.6333
54 O6a O 25.7558 -16.6333
55 O6a O 23.5081 -17.7571
56 C1a C 25.6857 -15.1583
57 C1a C 25.6857 -13.1915
58 O5x O 19.9259 -15.5797
59 N1b N 19.9259 -12.7701
60 C5a C 18.7318 -13.4726
61 O5a O 18.7318 -14.8774
62 C1b C 17.5123 -12.7750
63 C8y C 16.3199 -13.4703
64 C8x C 15.1063 -12.7696
65 C8x C 13.8928 -13.4703
66 C8x C 13.8928 -14.8715
67 C8x C 15.1063 -15.5721
68 C8x C 16.3199 -14.8715
BOND 69
1 9 10 1
2 10 11 1
3 11 12 1
4 12 13 1
5 13 14 2
6 14 15 1
7 15 16 2
8 16 17 1
9 17 18 2
10 18 13 1
11 1 2 2
12 2 3 1
13 3 4 2
14 4 5 1
15 5 6 2
16 6 1 1
17 4 7 1
18 7 8 1
19 8 9 1
20 20 21 1
21 21 22 1
22 22 23 1
23 20 23 1
24 22 24 1
25 24 25 1
26 25 26 1
27 23 26 1
28 25 27 1
29 25 28 1
30 24 29 1 #Down
31 29 30 1
32 29 31 2
33 20 32 1 #Up
34 32 33 1
35 21 34 2
36 33 35 2
37 33 36 1
38 36 37 1
39 37 38 2
40 38 39 1
41 39 40 2
42 40 41 1
43 41 42 2
44 37 42 1
45 46 47 1
46 47 48 1
47 48 49 1
48 46 49 1
49 48 52 1
50 52 51 1
51 51 50 1
52 49 50 1
53 51 56 1
54 51 57 1
55 52 53 1 #Down
56 53 54 1
57 53 55 2
58 46 59 1 #Up
59 59 60 1
60 47 58 2
61 60 61 2
62 60 62 1
63 62 63 1
64 63 64 2
65 64 65 1
66 65 66 2
67 66 67 1
68 67 68 2
69 63 68 1
BRACKET 1 32.6900 -18.2700 32.6900 -16.4500
1 35.0700 -16.4500 35.0700 -18.2700
1 4
ORIGINAL 1 19
REPEAT 1 44 45 46
2 13.7200 -18.4100 13.7200 -11.3400
2 27.0900 -11.3400 27.0900 -18.4100
2 2
ORIGINAL 2 20 21 22 23 26 25 24 29 30 31 27 28 32 35 33 34
2 36 37 38 39 40 41 42 43
REPEAT 2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
2 63 64 65 66 67 68 69 70
|