| Entry |
|
| Name |
Basal transcription factors - Pteropus vampyrus (large flying fox) |
| Class |
Genetic Information Processing; Transcription
|
| Pathway map |

|
| Other DBs |
|
| Organism |
Pteropus vampyrus (large flying fox) [GN: pvp]
|
| Gene |
| 105288435 | TAF8; transcription initiation factor TFIID subunit 8 isoform X1 [KO:K14649] |
| 105289091 | GTF2B; transcription initiation factor IIB isoform X1 [KO:K03124] |
| 105289169 | GTF2H3; general transcription factor IIH subunit 3 isoform X1 [KO:K03143] |
| 105290109 | GTF2A1; transcription initiation factor IIA subunit 1 [KO:K03122] |
| 105290539 | TAF12; transcription initiation factor TFIID subunit 12 isoform X1 [KO:K03126] |
| 105291724 | TAF3; transcription initiation factor TFIID subunit 3 [KO:K14650] |
| 105292245 | TAF2; transcription initiation factor TFIID subunit 2 isoform X1 [KO:K03128] |
| 105292261 | TAF4B; transcription initiation factor TFIID subunit 4B isoform X1 [KO:K03129] |
| 105294269 | GTF2A2; transcription initiation factor IIA subunit 2 [KO:K03123] |
| 105294537 | TAF5; transcription initiation factor TFIID subunit 5 [KO:K03130] |
| 105297019 | TAF7; transcription initiation factor TFIID subunit 7 [KO:K03132] |
| 105297338 | TAF13; transcription initiation factor TFIID subunit 13 isoform X1 [KO:K03127] |
| 105297816 | TAF6L; TAF6-like RNA polymerase II p300/CBP-associated factor-associated factor 65 kDa subunit 6L isoform X2 [KO:K03131] |
| 105299904 | GTF2E2; transcription initiation factor IIE subunit beta [KO:K03137] |
| 105300509 | TAF9; transcription initiation factor TFIID subunit 9 [KO:K14535] |
| 105301014 | TAF11; transcription initiation factor TFIID subunit 11 isoform X3 [KO:K03135] |
| 105301079 | GTF2F1; general transcription factor IIF subunit 1 isoform X1 [KO:K03138] |
| 105302991 | GTF2H5; general transcription factor IIH subunit 5 isoform X1 [KO:K10845] |
| 105303902 | GTF2H1; general transcription factor IIH subunit 1 isoform X1 [KO:K03141] |
| 105304976 | TAF15; TATA-binding protein-associated factor 2N isoform X1 [KO:K14651] |
| 105305222 | GTF2F2; general transcription factor IIF subunit 2 [KO:K03139] [EC:5.6.2.-] |
| 105307464 | TAF4; transcription initiation factor TFIID subunit 4 [KO:K03129] |
| 105308075 | TAF7L; transcription initiation factor TFIID subunit 7-like [KO:K03132] |
| 105308880 | TAF9B; transcription initiation factor TFIID subunit 9B isoform X1 [KO:K03133] |
| 105309086 | TAF10; transcription initiation factor TFIID subunit 10 [KO:K03134] |
| 105310221 | TAF6; transcription initiation factor TFIID subunit 6 isoform X1 [KO:K03131] |
|
| Reference |
|
| Authors |
Thomas MC, Chiang CM |
| Title |
The general transcription machinery and general cofactors. |
| Journal |
|
| Reference |
|
| Authors |
Martinez E |
| Title |
Multi-protein complexes in eukaryotic gene transcription. |
| Journal |
|
| Reference |
|
| Authors |
Cler E, Papai G, Schultz P, Davidson I |
| Title |
Recent advances in understanding the structure and function of general transcription factor TFIID. |
| Journal |
|
| Reference |
|
| Authors |
Malik S, Roeder RG. |
| Title |
Transcriptional regulation through Mediator-like coactivators in yeast and metazoan cells. |
| Journal |
|
Related pathway |
|
| KO pathway |
|