米国の商品 : リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 |
List Top |
|
|
||
| Product | Company | Generic name |
|---|---|---|
| LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE injection, solution .01 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE |
| LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE injection, solution .01 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE |
| LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE WITH EPINEPHRINE injection, solution .005 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE WITH EPINEPHRINE |
| Flavalta injection, solution .01 mg/mL (NDA) | Septodont, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine |
| Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) | A-S Medication Solutions | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
|
Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution 10 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution 20 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution 10 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution 20 mg/mL (NDA) |
Fresenius Kabi USA, LLC | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
|
Xylocaine injection, solution .005 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution 5 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution 10 mg/mL (NDA) Xylocaine injection, solution 20 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution .005 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution 5 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution 10 mg/mL (NDA) Xylocaine MPF injection, solution 20 mg/mL (NDA) |
Fresenius Kabi USA, LLC | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
| Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) | ProPharma Distribution | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
| Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) | REMEDYREPACK INC. | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
| Xylocaine injection, solution .01 mg/mL (NDA) | Sportpharm LLC | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,EPINEPHRINE BITARTRATE |
| XYLOCAINE injection, solution .01 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | XYLOCAINE |
| XYLOCAINE(R) -MPF (LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE) injection, solution .005 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | XYLOCAINE(R) -MPF (LIDOCAINE HCI AND EPINEPHRINE) |
| XYLOCAINE-MPF WITH EPI injection, solution .005 mg/mL (NDA) | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | XYLOCAINE-MPF WITH EPI |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Septodont, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine |
| Lidocaine injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Septodont, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine |
| Lignospan Forte injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Septodont, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine |
| Lignospan Standard injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Septodont, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine |
| Lidocaine injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Benco Dental | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Benco Dental | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Darby Dental Supply, LLC | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Darby Dental Supply, LLC | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
|
Xylocaine injection, solution 20 ug/mL (ANDA) Xylocaine injection, solution 10 ug/mL (ANDA) |
Dentsply Pharmaceutical | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| LIDOCAINE injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Henry Schein Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Henry Schein Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| LIDOCAINE injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | NDC, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Novocol Pharmaceutical of Canada, Inc. | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| LIDOCAINE injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Patterson Dental | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .02 mg/mL (ANDA) | Patterson Dental | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | Safco Dental Supply Co | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| Lidocaine injection, solution .01 mg/mL (ANDA) | The Atlanta Dental Supply Company DBA Advanced Dental Products | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine Bitartrate |
| [ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2026/07/23 版 |