医療用医薬品 : マーカイン |
List Top |
総称名 | マーカイン |
---|---|
一般名 | ブピバカイン塩酸塩水和物 |
欧文一般名 | Bupivacaine Hydrochloride Hydrate |
製剤名 | ブピバカイン塩酸塩水和物注射剤 |
薬効分類名 | 長時間作用性局所麻酔剤 |
薬効分類番号 | 1214 |
ATCコード | N01BB01 |
KEGG DRUG |
D01450
ブピバカイン塩酸塩水和物
|
JAPIC | 添付文書(PDF) |
![]() |
2.禁忌 4.効能または効果 6.用法及び用量 7.用法及び用量に関連する注意 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 13.過量投与 14.適用上の注意 15.その他の注意 16.薬物動態 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
---|---|---|---|---|---|
マーカイン注0.125% | Marcain Injection | サンドファーマ | 1214403A1026 | 12.5円/mLV | 劇薬, 処方箋医薬品 |
マーカイン注0.25% | Marcain Injection | サンドファーマ | 1214403A2022 | 14.3円/mLV | 劇薬, 処方箋医薬品 |
マーカイン注0.5% | Marcain Injection | サンドファーマ | 1214403A3029 | 18.8円/mLV | 劇薬, 処方箋医薬品 |
麻酔法 | 濃度(%) | 注射剤としての用量(mL) | ブピバカイン塩酸塩水和物(無水物として)の用量(mg) |
伝達麻酔 [三叉神経ブロック] | 0.25 | 1〜2 | 2.5〜5 |
伝達麻酔 [星状神経節ブロック] | 0.25 | 5〜10 | 12.5〜25 |
伝達麻酔 [腕神経叢ブロック(腋窩法)] | 0.25 | 20〜30 | 50〜75 |
伝達麻酔注) [肋間神経ブロック] | 0.25 | 5以下 | 12.5以下 |
伝達麻酔 [腰部交感神経節ブロック] | 0.25 | 5〜10 | 12.5〜25 |
硬膜外麻酔 [持続硬膜外麻酔] | 0.25 | 最初10mLついで3〜5〜8mLを4〜6時間ごと。この用量は、期待する鎮痛効果による分節の数及び患者の年齢による。 | 最初25〜50mgついで0.25%は7.5〜12.5〜20mg、0.5%は15〜25〜40mgを4〜6時間ごと。この用量は、期待する鎮痛効果による分節の数及び患者の年齢による。 |
硬膜外麻酔 [仙骨麻酔] | 0.25 | 15〜30 | 37.5〜75 |
麻酔法 | 濃度(%) | 注射剤としての用量(mL) | ブピバカイン塩酸塩水和物(無水物として)の用量(mg) |
伝達麻酔 [腕神経叢ブロック(腋窩法)] | 0.5 | 10〜20 | 50〜100 |
伝達麻酔注) [肋間神経ブロック] | 0.5 | 5以下 | 25以下 |
硬膜外麻酔 | 0.5 | 15〜20 | 75〜100 |
硬膜外麻酔 [持続硬膜外麻酔] | 0.5 | 最初10mLついで3〜5〜8mLを4〜6時間ごと。この用量は、期待する鎮痛効果による分節の数及び患者の年齢による。 | 最初25〜50mgついで0.25%は7.5〜12.5〜20mg、0.5%は15〜25〜40mgを4〜6時間ごと。この用量は、期待する鎮痛効果による分節の数及び患者の年齢による。 |
硬膜外麻酔 [仙骨麻酔] | 0.5 | 15〜20 | 75〜100 |
ジゴキシン | ブピバカインによる中毒症状が発現しやすくなる。 | ラットを用いた研究で、ジゴキシンとの併用によりブピバカインの中毒閾値が低下したとの報告がある。 |
アミド型局所麻酔剤 | 中毒症状が相加的に起こるおそれがある。 | 他の局所麻酔剤との併用で中毒症状が相加的に起こることが考えられる。 |
クラスIII抗不整脈剤 アミオダロン等 | 心機能抑制作用が増強するおそれがあるので、心電図検査等によるモニタリングを行うこと。 | 作用が増強することが考えられる。 |
頻度不明 | |
循環器 | 血圧上昇 |
中枢神経注) | 眠気、不安、興奮、霧視、眩暈等 |
消化器注) | 悪心・嘔吐等 |
過敏症 | 蕁麻疹等の皮膚症状、浮腫等 |
泌尿器 | 尿閉 |
眼 | 複視 |
その他 | くも膜炎 |
パラメータ | Cmax (mg/L) | Tmax (min) | T1/2α (min) | T1/2β (hr) |
平均値±標準偏差(n=6) | 0.73±0.25 | 18±5 | 7.0±4.6 | 6.0±2.4 |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/05/21 版 |