医療用医薬品 : ワンパル |
List Top |
ワンパル1号輸液(800mL)
本剤は大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。
大室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 494mL中 | |||
| 有効成分 | 糖 | ブドウ糖 | 120.0g |
| 電解質 | 塩化ナトリウム | 2.452g | |
| L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして) | 1.164g (0.582g) | ||
| 酢酸カリウム | 1.670g | ||
| リン酸二水素カリウム | 1.088g | ||
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.740g | ||
| 塩化カルシウム水和物 | 0.588g | ||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | ||
| シアノコバラミン | 5μg | ||
| パンテノール | 7.5mg | ||
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) | 適量 | |
中室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 300mL中 | |||
| 有効成分 | アミノ酸 | L-イソロイシン | 1.120g |
| L-ロイシン | 2.500g | ||
| L-リシン酢酸塩 (L-リシンとして) | 2.480g (1.758g) | ||
| L-メチオニン | 0.700g | ||
| L-フェニルアラニン | 1.870g | ||
| L-トレオニン | 1.300g | ||
| L-トリプトファン | 0.260g | ||
| L-バリン | 0.900g | ||
| L-アラニン | 1.240g | ||
| L-アルギニン | 1.580g | ||
| L-アスパラギン酸 | 0.760g | ||
| アセチルシステイン (L-システインとして) | 0.270g (0.200g) | ||
| L-グルタミン酸 | 1.300g | ||
| L-ヒスチジン | 1.200g | ||
| L-プロリン | 0.660g | ||
| L-セリン | 0.440g | ||
| L-チロシン | 0.070g | ||
| グリシン | 2.140g | ||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | ||
| アスコルビン酸 | 100mg | ||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤) | 10mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室T液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | 微量元素 | 塩化第二鉄水和物 | 2.365mg |
| 塩化マンガン水和物 | 98.95μg | ||
| 硫酸亜鉛水和物 | 14.38mg | ||
| 硫酸銅水和物 | 0.624mg | ||
| 添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤) | 2.44mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室V液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | ビタミン | 葉酸 | 0.3mg |
| ビオチン | 50μg | ||
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | ||
| コレカルシフェロール | 2.5μg | ||
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | ||
| フィトナジオン | 75μg | ||
| 微量元素 | ヨウ化カリウム | 83μg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80(可溶化剤) | 40mg | |
| ポリソルベート20(可溶化剤) | 20mg | ||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
| リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤) | 適量 | ||
混合後(1袋中)
| 成分 | ワンパル1号輸液 | |
| 800mL中 | ||
| 糖 | ブドウ糖 | 120.0g |
| ブドウ糖濃度 | 15.0% | |
| 電解質 | Na+注) | 50mEq |
| K+ | 25mEq | |
| Mg2+ | 6mEq | |
| Ca2+ | 8mEq | |
| Cl− | 50mEq | |
| SO42− | 6.1mEq | |
| Acetate− | 29mEq | |
| Lactate− | 5.2mEq | |
| Citrate3−注) | 11.7mEq | |
| P | 8mmol | |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | |
| シアノコバラミン | 5μg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | |
| パンテノール | 7.5mg | |
| 葉酸 | 0.3mg | |
| ビオチン | 50μg | |
| アスコルビン酸 | 100mg | |
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール | 2.5μg | |
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | |
| フィトナジオン | 75μg | |
| 微量元素 | 鉄(Fe) | 8.75μmol |
| マンガン(Mn) | 0.5μmol | |
| 亜鉛(Zn) | 50μmol | |
| 銅(Cu) | 2.5μmol | |
| ヨウ素(I) | 0.5μmol | |
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 | 20g |
| 総窒素量 | 3.04g | |
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 22.6w/w% | |
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.38 | |
| 総カロリー量 | 560kcal | |
| 非蛋白カロリー量 | 480kcal | |
| 非蛋白カロリー/N | 158 | |
ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる
ワンパル1号輸液(1200mL)
本剤は大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。
大室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 741mL中 | |||
| 有効成分 | 糖 | ブドウ糖 | 180.0g |
| 電解質 | 塩化ナトリウム | 3.678g | |
| L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして) | 1.746g (0.873g) | ||
| 酢酸カリウム | 2.505g | ||
| リン酸二水素カリウム | 1.632g | ||
| 硫酸マグネシウム水和物 | 1.110g | ||
| 塩化カルシウム水和物 | 0.882g | ||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 6mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 6mg | ||
| シアノコバラミン | 7.5μg | ||
| パンテノール | 11.25mg | ||
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) | 適量 | |
中室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 450mL中 | |||
| 有効成分 | アミノ酸 | L-イソロイシン | 1.680g |
| L-ロイシン | 3.750g | ||
| L-リシン酢酸塩 (L-リシンとして) | 3.720g (2.637g) | ||
| L-メチオニン | 1.050g | ||
| L-フェニルアラニン | 2.805g | ||
| L-トレオニン | 1.950g | ||
| L-トリプトファン | 0.390g | ||
| L-バリン | 1.350g | ||
| L-アラニン | 1.860g | ||
| L-アルギニン | 2.370g | ||
| L-アスパラギン酸 | 1.140g | ||
| アセチルシステイン (L-システインとして) | 0.405g (0.301g) | ||
| L-グルタミン酸 | 1.950g | ||
| L-ヒスチジン | 1.800g | ||
| L-プロリン | 0.990g | ||
| L-セリン | 0.660g | ||
| L-チロシン | 0.105g | ||
| グリシン | 3.210g | ||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 3.75mg | |
| ニコチン酸アミド | 30mg | ||
| アスコルビン酸 | 150mg | ||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤) | 15mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室T液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 4.5mL中 | |||
| 有効成分 | 微量元素 | 塩化第二鉄水和物 | 3.5475mg |
| 塩化マンガン水和物 | 148.425μg | ||
| 硫酸亜鉛水和物 | 21.57mg | ||
| 硫酸銅水和物 | 0.936mg | ||
| 添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤) | 3.66mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室V液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 4.5mL中 | |||
| 有効成分 | ビタミン | 葉酸 | 0.45mg |
| ビオチン | 75μg | ||
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 2475ビタミンA単位 | ||
| コレカルシフェロール | 3.75μg | ||
| トコフェロール酢酸エステル | 7.5mg | ||
| フィトナジオン | 112.5μg | ||
| 微量元素 | ヨウ化カリウム | 124.5μg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80(可溶化剤) | 60mg | |
| ポリソルベート20(可溶化剤) | 30mg | ||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
| リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤) | 適量 | ||
混合後(1袋中)
| 成分 | ワンパル1号輸液 | |
| 1200mL中 | ||
| 糖 | ブドウ糖 | 180.0g |
| ブドウ糖濃度 | 15.0% | |
| 電解質 | Na+注) | 75mEq |
| K+ | 37.5mEq | |
| Mg2+ | 9mEq | |
| Ca2+ | 12mEq | |
| Cl− | 75mEq | |
| SO42− | 9.2mEq | |
| Acetate− | 43.6mEq | |
| Lactate− | 7.8mEq | |
| Citrate3−注) | 17.6mEq | |
| P | 12mmol | |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 6mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 3.75mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 6mg | |
| シアノコバラミン | 7.5μg | |
| ニコチン酸アミド | 30mg | |
| パンテノール | 11.25mg | |
| 葉酸 | 0.45mg | |
| ビオチン | 75μg | |
| アスコルビン酸 | 150mg | |
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 2475ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール | 3.75μg | |
| トコフェロール酢酸エステル | 7.5mg | |
| フィトナジオン | 112.5μg | |
| 微量元素 | 鉄(Fe) | 13.124μmol |
| マンガン(Mn) | 0.75μmol | |
| 亜鉛(Zn) | 75μmol | |
| 銅(Cu) | 3.75μmol | |
| ヨウ素(I) | 0.75μmol | |
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 | 30g |
| 総窒素量 | 4.56g | |
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 22.6w/w% | |
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.38 | |
| 総カロリー量 | 840kcal | |
| 非蛋白カロリー量 | 720kcal | |
| 非蛋白カロリー/N | 158 | |
ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる
ワンパル2号輸液(800mL)
本剤は大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。
大室液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 494mL中 | |||
| 有効成分 | 糖 | ブドウ糖 | 180.0g |
| 電解質 | 塩化ナトリウム | 2.452g | |
| L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして) | 1.040g (0.520g) | ||
| 酢酸カリウム | 2.160g | ||
| リン酸二水素カリウム | 1.088g | ||
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.740g | ||
| 塩化カルシウム水和物 | 0.588g | ||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | ||
| シアノコバラミン | 5μg | ||
| パンテノール | 7.5mg | ||
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) | 適量 | |
中室液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 300mL中 | |||
| 有効成分 | アミノ酸 | L-イソロイシン | 1.680g |
| L-ロイシン | 3.750g | ||
| L-リシン酢酸塩 (L-リシンとして) | 3.720g (2.637g) | ||
| L-メチオニン | 1.050g | ||
| L-フェニルアラニン | 2.805g | ||
| L-トレオニン | 1.950g | ||
| L-トリプトファン | 0.390g | ||
| L-バリン | 1.350g | ||
| L-アラニン | 1.860g | ||
| L-アルギニン | 2.370g | ||
| L-アスパラギン酸 | 1.140g | ||
| アセチルシステイン (L-システインとして) | 0.404g (0.300g) | ||
| L-グルタミン酸 | 1.950g | ||
| L-ヒスチジン | 1.800g | ||
| L-プロリン | 0.990g | ||
| L-セリン | 0.660g | ||
| L-チロシン | 0.105g | ||
| グリシン | 3.210g | ||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | ||
| アスコルビン酸 | 100mg | ||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤) | 10mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室T液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | 微量元素 | 塩化第二鉄水和物 | 2.365mg |
| 塩化マンガン水和物 | 98.95μg | ||
| 硫酸亜鉛水和物 | 14.38mg | ||
| 硫酸銅水和物 | 0.624mg | ||
| 添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤) | 2.44mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室V液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | ビタミン | 葉酸 | 0.3mg |
| ビオチン | 50μg | ||
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | ||
| コレカルシフェロール | 2.5μg | ||
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | ||
| フィトナジオン | 75μg | ||
| 微量元素 | ヨウ化カリウム | 83μg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80(可溶化剤) | 40mg | |
| ポリソルベート20(可溶化剤) | 20mg | ||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
| リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤) | 適量 | ||
混合後(1袋中)
| 成分 | ワンパル2号輸液 | |
| 800mL中 | ||
| 糖 | ブドウ糖 | 180.0g |
| ブドウ糖濃度 | 22.5% | |
| 電解質 | Na+注) | 50mEq |
| K+ | 30mEq | |
| Mg2+ | 6mEq | |
| Ca2+ | 8mEq | |
| Cl− | 50mEq | |
| SO42− | 6.1mEq | |
| Acetate− | 40mEq | |
| Lactate− | 4.6mEq | |
| Citrate3−注) | 14.4mEq | |
| P | 8mmol | |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | |
| シアノコバラミン | 5μg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | |
| パンテノール | 7.5mg | |
| 葉酸 | 0.3mg | |
| ビオチン | 50μg | |
| アスコルビン酸 | 100mg | |
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール | 2.5μg | |
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | |
| フィトナジオン | 75μg | |
| 微量元素 | 鉄(Fe) | 8.75μmol |
| マンガン(Mn) | 0.5μmol | |
| 亜鉛(Zn) | 50μmol | |
| 銅(Cu) | 2.5μmol | |
| ヨウ素(I) | 0.5μmol | |
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 | 30g |
| 総窒素量 | 4.56g | |
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 22.6w/w% | |
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.38 | |
| 総カロリー量 | 840kcal | |
| 非蛋白カロリー量 | 720kcal | |
| 非蛋白カロリー/N | 158 | |
ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる
ワンパル2号輸液(1200mL)
本剤は大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。
大室液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 741mL中 | |||
| 有効成分 | 糖 | ブドウ糖 | 270.0g |
| 電解質 | 塩化ナトリウム | 3.678g | |
| L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして) | 1.560g (0.780g) | ||
| 酢酸カリウム | 3.240g | ||
| リン酸二水素カリウム | 1.632g | ||
| 硫酸マグネシウム水和物 | 1.110g | ||
| 塩化カルシウム水和物 | 0.882g | ||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 6mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 6mg | ||
| シアノコバラミン | 7.5μg | ||
| パンテノール | 11.25mg | ||
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) | 適量 | |
中室液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 450mL中 | |||
| 有効成分 | アミノ酸 | L-イソロイシン | 2.520g |
| L-ロイシン | 5.625g | ||
| L-リシン酢酸塩 (L-リシンとして) | 5.580g (3.955g) | ||
| L-メチオニン | 1.575g | ||
| L-フェニルアラニン | 4.2075g | ||
| L-トレオニン | 2.925g | ||
| L-トリプトファン | 0.585g | ||
| L-バリン | 2.025g | ||
| L-アラニン | 2.790g | ||
| L-アルギニン | 3.555g | ||
| L-アスパラギン酸 | 1.710g | ||
| アセチルシステイン (L-システインとして) | 0.606g (0.450g) | ||
| L-グルタミン酸 | 2.925g | ||
| L-ヒスチジン | 2.700g | ||
| L-プロリン | 1.485g | ||
| L-セリン | 0.990g | ||
| L-チロシン | 0.1575g | ||
| グリシン | 4.815g | ||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 3.75mg | |
| ニコチン酸アミド | 30mg | ||
| アスコルビン酸 | 150mg | ||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤) | 15mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室T液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 4.5mL中 | |||
| 有効成分 | 微量元素 | 塩化第二鉄水和物 | 3.5475mg |
| 塩化マンガン水和物 | 148.425μg | ||
| 硫酸亜鉛水和物 | 21.57mg | ||
| 硫酸銅水和物 | 0.936mg | ||
| 添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤) | 3.66mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室V液
| 成分 | ワンパル2号輸液 | ||
| 4.5mL中 | |||
| 有効成分 | ビタミン | 葉酸 | 0.45mg |
| ビオチン | 75μg | ||
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 2475ビタミンA単位 | ||
| コレカルシフェロール | 3.75μg | ||
| トコフェロール酢酸エステル | 7.5mg | ||
| フィトナジオン | 112.5μg | ||
| 微量元素 | ヨウ化カリウム | 124.5μg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80(可溶化剤) | 60mg | |
| ポリソルベート20(可溶化剤) | 30mg | ||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
| リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤) | 適量 | ||
混合後(1袋中)
| 成分 | ワンパル2号輸液 | |
| 1200mL中 | ||
| 糖 | ブドウ糖 | 270.0g |
| ブドウ糖濃度 | 22.5% | |
| 電解質 | Na+注) | 75mEq |
| K+ | 45mEq | |
| Mg2+ | 9mEq | |
| Ca2+ | 12mEq | |
| Cl− | 75mEq | |
| SO42− | 9.2mEq | |
| Acetate− | 60.1mEq | |
| Lactate− | 7mEq | |
| Citrate3−注) | 21.6mEq | |
| P | 12mmol | |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 6mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 3.75mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 6mg | |
| シアノコバラミン | 7.5μg | |
| ニコチン酸アミド | 30mg | |
| パンテノール | 11.25mg | |
| 葉酸 | 0.45mg | |
| ビオチン | 75μg | |
| アスコルビン酸 | 150mg | |
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 2475ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール | 3.75μg | |
| トコフェロール酢酸エステル | 7.5mg | |
| フィトナジオン | 112.5μg | |
| 微量元素 | 鉄(Fe) | 13.124μmol |
| マンガン(Mn) | 0.75μmol | |
| 亜鉛(Zn) | 75μmol | |
| 銅(Cu) | 3.75μmol | |
| ヨウ素(I) | 0.75μmol | |
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 | 45g |
| 総窒素量 | 6.85g | |
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 22.6w/w% | |
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.38 | |
| 総カロリー量 | 1260kcal | |
| 非蛋白カロリー量 | 1080kcal | |
| 非蛋白カロリー/N | 158 | |
ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる
ワンパル1号輸液(800mL)
| 販売名 | ワンパル1号輸液 | ||||
| 大室液 | 中室液 | 小室T液 | 小室V液 | 混合後 | |
| 性状 | 無色澄明の液 | 黄色澄明の液 | 赤褐色澄明の液 | 微黄色澄明の液 | 黄色澄明の液 |
| pH | 4.0〜5.0 | 5.5〜6.5 | 4.5〜5.5 | 6.2〜7.2 | 約5.1 |
| 浸透圧比 (生理食塩液に対する比) | 約6.7 | 約2.1 | 約0.2 | 約0.2 | 約4.8 |
【色】
無色澄明
黄色澄明
赤かっ色澄明
微黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射
ワンパル1号輸液(1200mL)
| 販売名 | ワンパル1号輸液 | ||||
| 大室液 | 中室液 | 小室T液 | 小室V液 | 混合後 | |
| 性状 | 無色澄明の液 | 黄色澄明の液 | 赤褐色澄明の液 | 微黄色澄明の液 | 黄色澄明の液 |
| pH | 4.0〜5.0 | 5.5〜6.5 | 4.5〜5.5 | 6.2〜7.2 | 約5.1 |
| 浸透圧比 (生理食塩液に対する比) | 約6.7 | 約2.1 | 約0.2 | 約0.2 | 約4.8 |
【色】
無色澄明
黄色澄明
赤かっ色澄明
微黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射
ワンパル2号輸液(800mL)
| 販売名 | ワンパル2号輸液 | ||||
| 大室液 | 中室液 | 小室T液 | 小室V液 | 混合後 | |
| 性状 | 無色澄明の液 | 黄色澄明の液 | 赤褐色澄明の液 | 微黄色澄明の液 | 黄色澄明の液 |
| pH | 4.0〜5.0 | 5.5〜6.5 | 4.5〜5.5 | 6.2〜7.2 | 約5.2 |
| 浸透圧比 (生理食塩液に対する比) | 約9.4 | 約3.2 | 約0.2 | 約0.2 | 約6.7 |
【色】
無色澄明
黄色澄明
赤かっ色澄明
微黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射
ワンパル2号輸液(1200mL)
| 販売名 | ワンパル2号輸液 | ||||
| 大室液 | 中室液 | 小室T液 | 小室V液 | 混合後 | |
| 性状 | 無色澄明の液 | 黄色澄明の液 | 赤褐色澄明の液 | 微黄色澄明の液 | 黄色澄明の液 |
| pH | 4.0〜5.0 | 5.5〜6.5 | 4.5〜5.5 | 6.2〜7.2 | 約5.2 |
| 浸透圧比 (生理食塩液に対する比) | 約9.4 | 約3.2 | 約0.2 | 約0.2 | 約6.7 |
【色】
無色澄明
黄色澄明
赤かっ色澄明
微黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射
販売名和名 : ワンパル1号輸液
規格単位 : 800mL1キット
欧文商標名 : ONEPAL Injection
規制区分
規制区分名称 : 処方箋医薬品注)
規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること
日本標準商品分類番号 : 873259
承認番号 : 23000AMX00458
販売開始年月 : 2018年5月
貯法及び期限等
貯法 : 室温保存
有効期間 : 18箇月
3.組成・性状
3.1 組成
ワンパル1号輸液(800mL)
本剤は大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。
大室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 494mL中 | |||
| 有効成分 | 糖 | ブドウ糖 | 120.0g |
| 電解質 | 塩化ナトリウム | 2.452g | |
| L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして) | 1.164g (0.582g) | ||
| 酢酸カリウム | 1.670g | ||
| リン酸二水素カリウム | 1.088g | ||
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.740g | ||
| 塩化カルシウム水和物 | 0.588g | ||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | ||
| シアノコバラミン | 5μg | ||
| パンテノール | 7.5mg | ||
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) | 適量 | |
中室液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 300mL中 | |||
| 有効成分 | アミノ酸 | L-イソロイシン | 1.120g |
| L-ロイシン | 2.500g | ||
| L-リシン酢酸塩 (L-リシンとして) | 2.480g (1.758g) | ||
| L-メチオニン | 0.700g | ||
| L-フェニルアラニン | 1.870g | ||
| L-トレオニン | 1.300g | ||
| L-トリプトファン | 0.260g | ||
| L-バリン | 0.900g | ||
| L-アラニン | 1.240g | ||
| L-アルギニン | 1.580g | ||
| L-アスパラギン酸 | 0.760g | ||
| アセチルシステイン (L-システインとして) | 0.270g (0.200g) | ||
| L-グルタミン酸 | 1.300g | ||
| L-ヒスチジン | 1.200g | ||
| L-プロリン | 0.660g | ||
| L-セリン | 0.440g | ||
| L-チロシン | 0.070g | ||
| グリシン | 2.140g | ||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | ||
| アスコルビン酸 | 100mg | ||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤) | 10mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室T液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | 微量元素 | 塩化第二鉄水和物 | 2.365mg |
| 塩化マンガン水和物 | 98.95μg | ||
| 硫酸亜鉛水和物 | 14.38mg | ||
| 硫酸銅水和物 | 0.624mg | ||
| 添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤) | 2.44mg | |
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
小室V液
| 成分 | ワンパル1号輸液 | ||
| 3mL中 | |||
| 有効成分 | ビタミン | 葉酸 | 0.3mg |
| ビオチン | 50μg | ||
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | ||
| コレカルシフェロール | 2.5μg | ||
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | ||
| フィトナジオン | 75μg | ||
| 微量元素 | ヨウ化カリウム | 83μg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80(可溶化剤) | 40mg | |
| ポリソルベート20(可溶化剤) | 20mg | ||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) | 適量 | ||
| リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤) | 適量 | ||
混合後(1袋中)
| 成分 | ワンパル1号輸液 | |
| 800mL中 | ||
| 糖 | ブドウ糖 | 120.0g |
| ブドウ糖濃度 | 15.0% | |
| 電解質 | Na+注) | 50mEq |
| K+ | 25mEq | |
| Mg2+ | 6mEq | |
| Ca2+ | 8mEq | |
| Cl− | 50mEq | |
| SO42− | 6.1mEq | |
| Acetate− | 29mEq | |
| Lactate− | 5.2mEq | |
| Citrate3−注) | 11.7mEq | |
| P | 8mmol | |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 | 4mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 2.5mg | |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg | |
| シアノコバラミン | 5μg | |
| ニコチン酸アミド | 20mg | |
| パンテノール | 7.5mg | |
| 葉酸 | 0.3mg | |
| ビオチン | 50μg | |
| アスコルビン酸 | 100mg | |
| ビタミンA油 (レチノールパルミチン酸エステルとして) | 1650ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール | 2.5μg | |
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | |
| フィトナジオン | 75μg | |
| 微量元素 | 鉄(Fe) | 8.75μmol |
| マンガン(Mn) | 0.5μmol | |
| 亜鉛(Zn) | 50μmol | |
| 銅(Cu) | 2.5μmol | |
| ヨウ素(I) | 0.5μmol | |
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 | 20g |
| 総窒素量 | 3.04g | |
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 22.6w/w% | |
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.38 | |
| 総カロリー量 | 560kcal | |
| 非蛋白カロリー量 | 480kcal | |
| 非蛋白カロリー/N | 158 | |
ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる
添加剤 : クエン酸水和物(pH調節剤)
添加剤 : 亜硫酸水素ナトリウム(安定剤)
添加剤 : 水酸化ナトリウム(pH調節剤)
添加剤 : コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(安定剤)
添加剤 : ポリソルベート80(可溶化剤)
添加剤 : ポリソルベート20(可溶化剤)
添加剤 : リン酸二水素ナトリウム水和物(pH調節剤)
3.2 製剤の性状
ワンパル1号輸液(800mL)
| 販売名 | ワンパル1号輸液 | ||||
| 大室液 | 中室液 | 小室T液 | 小室V液 | 混合後 | |
| 性状 | 無色澄明の液 | 黄色澄明の液 | 赤褐色澄明の液 | 微黄色澄明の液 | 黄色澄明の液 |
| pH | 4.0〜5.0 | 5.5〜6.5 | 4.5〜5.5 | 6.2〜7.2 | 約5.1 |
| 浸透圧比 (生理食塩液に対する比) | 約6.7 | 約2.1 | 約0.2 | 約0.2 | 約4.8 |
【色】
無色澄明
黄色澄明
赤かっ色澄明
微黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射
規格単位毎の効能効果及び用法用量
効能効果対用法用量
4.効能又は効果
