医療用医薬品 : エレンタール |
List Top |
成分名 | 100g中 (390kcal) | 1袋(80g)中 (312kcal) | 1袋(40g)中 (156kcal) |
L-イソロイシン | 649mg | 519mg | 260mg |
L-ロイシン | 1,225mg | 980mg | 490mg |
L-リシン酢酸塩 | 1,340mg | 1,072mg | 536mg |
L-メチオニン | 199mg | 159mg | 80mg |
L-システイン塩酸塩水和物 | 391mg | 313mg | 156mg |
L-フェニルアラニン | 388mg | 310mg | 155mg |
L-チロシンエチルエステル塩酸塩 | 741mg | 593mg | 296mg |
L-トレオニン | 620mg | 496mg | 248mg |
L-トリプトファン | 233mg | 186mg | 93mg |
L-バリン | 671mg | 537mg | 268mg |
L-ヒスチジン | 351mg | 281mg | 140mg |
L-アルギニン | 866mg | 693mg | 346mg |
L-アラニン | 1,200mg | 960mg | 480mg |
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム | 684mg | 547mg | 274mg |
L-グルタミン酸 | 934mg | 747mg | 374mg |
グリシン | 284mg | 227mg | 114mg |
L-プロリン | 1,220mg | 976mg | 488mg |
L-セリン | 1,104mg | 883mg | 442mg |
デキストリン | 77.5g | 62.0g | 31.0g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 1,542mg | 1,234mg | 617mg |
塩化カリウム | 962mg | 770mg | 385mg |
グリセロリン酸カルシウム | 2,234mg | 1,787mg | 894mg |
硫酸マグネシウム水和物 | 268mg | 214mg | 107mg |
グルコン酸第一鉄二水和物 | 55.0mg | 44.0mg | 22.0mg |
硫酸亜鉛水和物 | 16.4mg | 13.1mg | 6.6mg |
硫酸マンガン五水和物 | 2.72mg | 2.18mg | 1.09mg |
硫酸銅 | 1.72mg | 1.38mg | 0.69mg |
ヨウ化カリウム | 41μg | 33μg | 16μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 404μg | 323μg | 162μg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 534μg | 427μg | 214μg |
ピリドキシン塩酸塩 | 556μg | 445μg | 222μg |
シアノコバラミン | 1.5μg | 1.2μg | 0.6μg |
パントテン酸カルシウム | 2.48mg | 1.98mg | 0.99mg |
ニコチン酸アミド | 4.58mg | 3.66mg | 1.83mg |
葉酸 | 92μg | 74μg | 37μg |
ビオチン | 82μg | 66μg | 33μg |
重酒石酸コリン | 105mg | 84mg | 42mg |
アスコルビン酸 | 35.8mg | 28.6mg | 14.3mg |
トコフェロール酢酸エステル | 6.88mg | 5.50mg | 2.75mg |
レチノール酢酸エステル | 1,350IU | 1,080IU | 540IU |
エルゴカルシフェロール | 11μg | 8.8μg | 4.4μg |
フィトナジオン | 18μg | 14μg | 7μg |
ダイズ油 | 3.50g | 2.80g | 1.40g |
添加剤 | ソルビン酸カリウム、ポリソルベート80、大豆レシチン、L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル、乳糖水和物、カルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、D-マンニトール |
剤形 | 色 | 特徴 |
粉末 | 微黄色 | わずかに特有のにおいがあり、特有の味を有する。水溶液は乳濁する。 |
【色】
微黄色
乳濁
【剤形】
粉末/散剤/内用
販売名和名 : エレンタールP乳幼児用配合内用剤
規格単位 : 10g
欧文商標名 : ELENTAL P Combination Powder
日本標準商品分類番号 : 873259
承認番号 : 22100AMX00824
販売開始年月 : 1987年5月
貯法及び期限等
貯法 : 室温保存
有効期間 : 1年3ヵ月
3.組成・性状
3.1 組成
成分名 | 100g中 (390kcal) | 1袋(80g)中 (312kcal) | 1袋(40g)中 (156kcal) |
L-イソロイシン | 649mg | 519mg | 260mg |
L-ロイシン | 1,225mg | 980mg | 490mg |
L-リシン酢酸塩 | 1,340mg | 1,072mg | 536mg |
L-メチオニン | 199mg | 159mg | 80mg |
L-システイン塩酸塩水和物 | 391mg | 313mg | 156mg |
L-フェニルアラニン | 388mg | 310mg | 155mg |
L-チロシンエチルエステル塩酸塩 | 741mg | 593mg | 296mg |
L-トレオニン | 620mg | 496mg | 248mg |
L-トリプトファン | 233mg | 186mg | 93mg |
L-バリン | 671mg | 537mg | 268mg |
L-ヒスチジン | 351mg | 281mg | 140mg |
L-アルギニン | 866mg | 693mg | 346mg |
L-アラニン | 1,200mg | 960mg | 480mg |
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム | 684mg | 547mg | 274mg |
L-グルタミン酸 | 934mg | 747mg | 374mg |
グリシン | 284mg | 227mg | 114mg |
L-プロリン | 1,220mg | 976mg | 488mg |
L-セリン | 1,104mg | 883mg | 442mg |
デキストリン | 77.5g | 62.0g | 31.0g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 1,542mg | 1,234mg | 617mg |
塩化カリウム | 962mg | 770mg | 385mg |
グリセロリン酸カルシウム | 2,234mg | 1,787mg | 894mg |
硫酸マグネシウム水和物 | 268mg | 214mg | 107mg |
グルコン酸第一鉄二水和物 | 55.0mg | 44.0mg | 22.0mg |
硫酸亜鉛水和物 | 16.4mg | 13.1mg | 6.6mg |
硫酸マンガン五水和物 | 2.72mg | 2.18mg | 1.09mg |
硫酸銅 | 1.72mg | 1.38mg | 0.69mg |
ヨウ化カリウム | 41μg | 33μg | 16μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 404μg | 323μg | 162μg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 534μg | 427μg | 214μg |
ピリドキシン塩酸塩 | 556μg | 445μg | 222μg |
シアノコバラミン | 1.5μg | 1.2μg | 0.6μg |
パントテン酸カルシウム | 2.48mg | 1.98mg | 0.99mg |
ニコチン酸アミド | 4.58mg | 3.66mg | 1.83mg |
葉酸 | 92μg | 74μg | 37μg |
ビオチン | 82μg | 66μg | 33μg |
重酒石酸コリン | 105mg | 84mg | 42mg |
アスコルビン酸 | 35.8mg | 28.6mg | 14.3mg |
トコフェロール酢酸エステル | 6.88mg | 5.50mg | 2.75mg |
レチノール酢酸エステル | 1,350IU | 1,080IU | 540IU |
エルゴカルシフェロール | 11μg | 8.8μg | 4.4μg |
フィトナジオン | 18μg | 14μg | 7μg |
ダイズ油 | 3.50g | 2.80g | 1.40g |
添加剤 | ソルビン酸カリウム、ポリソルベート80、大豆レシチン、L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル、乳糖水和物、カルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、D-マンニトール |
添加剤 : ソルビン酸カリウム
添加剤 : ポリソルベート80
添加剤 : 大豆レシチン
添加剤 : L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル
添加剤 : 乳糖水和物
添加剤 : カルメロースナトリウム
添加剤 : ポビドン
添加剤 : 軽質無水ケイ酸
添加剤 : D-マンニトール
3.2 製剤の性状
剤形 | 色 | 特徴 |
粉末 | 微黄色 | わずかに特有のにおいがあり、特有の味を有する。水溶液は乳濁する。 |
【色】
微黄色
乳濁
【剤形】
粉末/散剤/内用
規格単位毎の効能効果及び用法用量
効能効果対用法用量
4.効能又は効果
新生児及び乳幼児の下記疾患の栄養管理に用いる。ただし、適用年令は原則として2才未満とする。
○小腸切除、回腸瘻造設等で消化吸収障害を有する場合
○悪性腫瘍
○心疾患術後
○難治性下痢
○術前に腸管内の清浄化を要する場合
○消化管術後で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
○ヒルシュスプルング病(short segment)の保存療法、胆道閉鎖、栄養障害等で未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が困難な場合
6.用法及び用量
本剤を水又は微温湯に溶解し、経口又は経管投与する。症状により適宜増減する。
1才未満
20〜30g/kg体重(78〜117kcal/kg体重)
1才〜2才
15〜25g/kg体重(59〜98kcal/kg体重)
(本剤は原則として2才未満の患者に用いるが、2才以上の幼児で特に本剤の投与が必要と判断される場合は1才〜2才の投与量に準じる)
通常、1日3〜10g/kg体重(12〜39kcal/kg体重)で投与を開始し、徐々に投与量を増やし、通常3〜10日で維持量に達する。濃度は、通常、10〜15W/V%(0.4〜0.6kcal/mL)で投与を開始し、徐々に濃度をあげて、維持期には18〜20W/V%(0.7〜0.8kcal/mL)とする。なお症状により適宜増減する。
経口投与では1日数回に分けて投与し、経管投与では原則として1日24時間持続的に投与する。なお、注入速度は患者の状態により適当に調節する。
7.用法及び用量に関連する注意
ミルク等の未消化態タンパクを含む栄養物による栄養管理が可能となった場合は、できるだけ速やかに本剤から離脱すること。
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/05/21 版 |