医療用医薬品 : ノルアドリナリン |
List Top |
総称名 | ノルアドリナリン |
---|---|
一般名 | ノルアドレナリン |
欧文一般名 | Noradrenaline |
薬効分類名 | 血圧上昇剤 |
薬効分類番号 | 2451 |
ATCコード | C01CA03 |
KEGG DRUG |
D00076
ノルアドレナリン
|
JAPIC | 添付文書(PDF) |
![]() |
2.禁忌 4.効能または効果 5.効能又は効果に関連する注意 6.用法及び用量 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 13.過量投与 14.適用上の注意 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 20.取扱い上の注意 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
---|---|---|---|---|---|
ノルアドリナリン注1mg | NOR-ADRENALIN Injection 1mg | アルフレッサファーマ | 2451401A1034 | 100円/管 | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
他のカテコールアミン製剤 アドレナリン (ボスミン、エピペン等) イソプレナリン塩酸塩等 (プロタノール等) [2.参照] | 不整脈、場合により心停止をおこすおそれがある。 | 両剤とも心臓を刺激するため。 |
ハロゲン含有吸入麻酔剤 セボフルラン等 | 頻脈、心室細動をおこすおそれがある。 | ハロゲン含有吸入麻酔剤が心筋のカテコールアミン感受性を増大させるためと考えられている。 |
MAO阻害剤 セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩等 | 本剤の作用が増強され、血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | これらの薬剤による代謝阻害により、本剤の濃度が上昇するためと考えられる。 |
三環系抗うつ剤 イミプラミン、アミトリプチリン等 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI) ミルナシプラン等 その他の抗うつ剤 マプロチリン等 | 本剤の作用が増強され、血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | これらの薬剤がアドレナリン作動性神経終末でのノルアドレナリン再取り込みを遮断し、シナプスでのカテコールアミン濃度を上昇させるためと考えられている。 |
メチルフェニデート | 本剤の作用が増強され、血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | これらの薬剤がアドレナリン作動性神経終末でのノルアドレナリン再取り込みを遮断し、シナプスでのカテコールアミン濃度を上昇させるためと考えられている。 |
分娩促進剤 オキシトシン等 エルゴタミン製剤 | 本剤の作用が増強され、血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | これらの薬剤の血管平滑筋収縮作用により、血圧上昇作用が増強すると考えられる。 |
抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミン等 | 本剤の作用が増強され、血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | 抗ヒスタミン剤によりヒスタミンの毛細血管拡張が抑制されるため、血圧上昇作用が増強すると考えられる。 |
甲状腺製剤 チロキシン等 | 冠不全発作が起こることがあるので慎重に投与すること。 | 甲状腺ホルモンは、心筋のβ-受容体数を増加させるため、カテコールアミン感受性が増大すると考えられている。 |
利尿剤 チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド、ヒドロクロロチアジド等 チアジド系類似剤 インダパミド等 ループ利尿剤 フロセミド等 カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン | 本剤の作用が減弱することがある。 手術前の患者に使用する場合、利尿剤の一時休薬等を行うこと。 | 併用により本剤の血管反応性を低下させることがある。 |
アメジニウムメチル硫酸塩 | 血圧の異常上昇をきたすことがあるので、慎重に投与すること。 | ノルアドレナリンの末梢神経終末における再取り込みと不活性化が抑制されるためと考えられる。 |
頻度不明 | |
循環器 | 心悸亢進、胸内苦悶、血圧異常上昇、呼吸困難 |
精神神経系 | 頭痛、めまい、不安、振戦 |
消化器 | 悪心・嘔吐 |
その他 | 羞明、悪寒、鳥肌 |
ノルアドレナリン | アドレナリン | |
心臓 | ||
心拍数 | −b | + |
1回拍出量 | ++ | ++ |
拍出量 | 0,− | +++ |
不整脈 | ++++ | ++++ |
冠血流量 | ++ | ++ |
血圧 | ||
収縮期動脈 | +++ | +++ |
平均動脈 | ++ | + |
弛緩期動脈 | ++ | +,0,− |
平均肺 | ++ | ++ |
末梢循環 | ||
全末梢抵抗 | ++ | − |
脳血流量 | 0,− | + |
筋血流量 | 0,− | +++ |
皮膚血流量 | − | − |
腎血流量 | − | − |
臓器血流量 | 0,+ | +++ |
代謝への作用 | ||
酸素消費量 | 0,+ | ++ |
血中グルコース | 0,+ | +++ |
血中乳酸 | 0,+ | +++ |
好酸球減少反応 | 0 | + |
中枢神経系 | ||
呼吸 | + | + |
内因感覚 | + | + |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/07/23 版 |