医療用医薬品 : チラーヂン |
List Top |
総称名 | チラーヂン |
---|---|
一般名 | レボチロキシンナトリウム水和物 |
欧文一般名 | Levothyroxine Sodium Hydrate |
製剤名 | レボチロキシンナトリウム散剤 |
薬効分類名 | 甲状腺ホルモン製剤 |
薬効分類番号 | 2431 |
ATCコード | H03AA01 |
KEGG DRUG |
D01010
レボチロキシンナトリウム水和物
|
JAPIC | 添付文書(PDF) |
![]() |
2.禁忌 4.効能または効果 6.用法及び用量 7.用法及び用量に関連する注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 13.過量投与 16.薬物動態 17.臨床成績 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 20.取扱い上の注意 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
---|---|---|---|---|---|
チラーヂンS散0.01% | THYRADIN-S POWDER | あすか製薬 | 2431004B1038 | 59.1円/g | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
クマリン系抗凝血剤1) ワルファリンカリウム等 | クマリン系抗凝血剤の作用を増強することがあるので、併用する場合にはプロトロンビン時間等を測定しながらクマリン系抗凝血剤の用量を調節するなど慎重に投与すること。 | 甲状腺ホルモンがビタミンK依存性凝血因子の異化を促進すると考えられている。 |
交感神経刺激剤 アドレナリン、ノルアドレナリン、エフェドリン・メチルエフェドリン含有製剤 | 交感神経刺激剤の作用を増強し、冠動脈疾患のある患者に併用すると冠不全のリスクが増大するおそれがあるので、併用する場合には慎重に投与すること。 | 甲状腺ホルモンがカテコールアミン類のレセプターの感受性を増大すると考えられている。 |
強心配糖体製剤 ジゴキシン、ジギトキシン等 | 甲状腺機能亢進状態では血清ジゴキシン濃度が低下し、甲状腺機能低下状態では上昇するとの報告があるため、甲状腺機能亢進状態では通常より多量の、甲状腺機能低下状態では通常より少量の強心配糖体製剤の投与を必要とすることがある。併用する場合には強心配糖体製剤の血中濃度をモニターするなど慎重に投与すること。 | 強心配糖体製剤の吸収率、分布容積、肝代謝、腎排泄速度等の増減が関与していると考えられている。 |
血糖降下剤 インスリン製剤、スルフォニル尿素系製剤等 [9.1.3参照] | 血糖降下剤を投与している患者において、本剤を投与すると血糖コントロールの条件が変わることがあるので、併用する場合には血糖値その他患者の状態を十分観察しながら両剤の用量を調節するなど慎重に投与すること。 | 糖代謝全般に作用し血糖値を変動させると考えられている。 |
コレスチラミン2)、コレスチミド、鉄剤3)、アルミニウム含有制酸剤4)5)、炭酸カルシウム6)、炭酸ランタン水和物、セベラマー塩酸塩、ポリスチレンスルホン酸カルシウム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 同時投与により本剤の吸収が遅延又は減少することがあるので、併用する場合には本剤との投与間隔をできる限りあけるなど慎重に投与すること。 | 消化管内で本剤と結合し吸収を抑制すると考えられている。 |
フェニトイン製剤7)、カルバマゼピン、フェノバルビタール | これらの薬剤は本剤の血中濃度を低下させることがあるので、併用する場合には本剤を増量するなど慎重に投与すること。 | これらの薬剤は甲状腺ホルモンの異化を促進すると考えられている。 |
アミオダロン | アミオダロンは甲状腺ホルモン値を上昇又は低下させるおそれがあるので、併用する場合には甲状腺ホルモン値に注意し、慎重に投与すること。 | アミオダロンが甲状腺ホルモンの脱ヨード化を阻害することが考えられている。 |
経口エストロゲン製剤 結合型エストロゲン、エストラジオール、エストリオール等 | 経口エストロゲン製剤は甲状腺ホルモン値を低下させるおそれがあるので、併用する場合には本剤を増量するなど慎重に投与すること。 | 経口エストロゲン製剤がサイロキシン結合グロブリンを増加させることが考えられている。 |
頻度不明 | |
過敏症 | 過敏症状 |
肝臓 | 肝機能検査値異常(AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇等) |
循環器注) | 心悸亢進、脈拍増加、不整脈 |
精神神経系注) | 頭痛、めまい、不眠、振戦、神経過敏・興奮・不安感・躁うつ等の精神症状 |
消化器注) | 嘔吐、下痢、食欲不振 |
その他注) | 筋肉痛、体重減少、脱力感、皮膚の潮紅、発汗、発熱、倦怠感 |
投与期間\項目 | 血中濃度 | |||||
TSH(μU/mL) | T4(μg/dL) | T3(ng/dL) | 遊離T4(ng/dL) | 遊離T3(pg/mL) | TBG(μg/mL) | |
症例数 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 14 |
投与開始時 | 242.0±319.3 | 5.5±3.8 | 136.2±70.0 | 0.8±0.4 | 3.4±1.6 | 29.1±5.3 |
1週後 | 42.2±67.1 | 16.0±3.9 | 171.3±47.6 | 2.2±0.8 | 4.2±1.3 | 27.8±5.0 |
2週後 | 9.0±18.8 | 16.2±3.4 | 170.7±45.6 | 2.4±0.7 | 4.4±1.8 | 27.5±5.1 |
4週後 | 4.1±12.8 | 16.4±4.1 | 166.5±42.0 | 2.6±0.7 | 4.9±1.0 | 28.2±4.3 |
8週後 | 1.4±2.8 | 16.7±4.8 | 176.7±44.3 | 2.9±1.2 | 5.5±1.1 | 30.6±6.4 |
12週後 | 1.3±2.7 | 16.8±5.1 | 184.2±43.9 | 2.7±1.0 | 5.7±1.2 | 32.1±7.2 |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/07/23 版 |