医療用医薬品 : エポジン |
List Top |
総称名 | エポジン |
---|---|
一般名 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え) |
欧文一般名 | Epoetin Beta(Genetical Recombination) |
製剤名 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え)製剤 |
薬効分類名 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤 |
薬効分類番号 | 3999 |
ATCコード | B03XA01 |
KEGG DRUG |
D03232
エポエチンベータ
|
KEGG DGROUP |
DG00177
エリスロポエチン
|
JAPIC | 添付文書(PDF) |
販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
---|---|---|---|---|---|
エポジン注シリンジ1500 | EPOGIN Syringes for Injection | 中外製薬 | 3999413G2031 | 465円/筒 | 生物由来製品, 劇薬, 処方箋医薬品注) |
エポジン注シリンジ3000 | EPOGIN Syringes for Injection | 中外製薬 | 3999413G3038 | 835円/筒 | 生物由来製品, 劇薬, 処方箋医薬品注) |
効能又は効果 | 透析施行中の腎性貧血 [皮下投与については、連続携行式腹膜灌流(CAPD)施行中の腎性貧血を対象とする。] | 透析導入前の腎性貧血 | 貯血量が800mL以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血 | 未熟児貧血 | ||||
用法及び用量 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え)として | 静脈内投与 | 成人 | 通常、投与初期は、1回3000国際単位を週3回、できるだけ緩徐に投与する。 | 通常、投与初期は、1回6000国際単位を週1回、できるだけ緩徐に投与する。 | 通常、体重を考慮に入れヘモグロビン濃度が13〜14g/dL以下の患者を対象に、手術前の自己血貯血時期に、1回6000国際単位を隔日週3回、できるだけ緩徐に投与する。投与期間は、予定貯血量が800mLの場合は術前2週間、1200mLの場合は術前3週間を目安とする。なお、自己血採血日の投与は採血終了後に行い、患者のヘモグロビン濃度や予定貯血量等に応じて投与回数や投与期間を適宜増減する。 | / | |
通常、貧血改善効果が得られた後は、維持量として、1回1500国際単位を週2〜3回、あるいは1回3000国際単位を週2回投与する。なお、いずれの場合も貧血の程度、年齢等により適宜増減するが、維持量での最高投与量は、1回3000国際単位、週3回投与とする。 | 通常、貧血改善効果が得られた後は、維持量として、患者の貧血の程度、年齢等により、1週あたり6000国際単位以下の範囲で適宜調整する。 | |||||||
貧血改善効果の目標値はヘモグロビン濃度で10g/dL(ヘマトクリット値で30%)前後とする。 | ||||||||
皮下投与 | 成人 | 通常、投与初期は、1回6000国際単位を週1回投与する。 | / | 未熟児 | 通常、1回200国際単位/kgを週2回投与する。 ただし、未熟児早期貧血期を脱し、ヘモグロビン濃度が10g/dL(ヘマトクリット値で30%)前後で臨床症状が安定したと考えられる場合は投与を中止すること。 なお、貧血症状の程度により適宜増減する。 | |||
通常、貧血改善効果が得られた後は、維持量として、1回6000〜12000国際単位を2週に1回投与する。 | ||||||||
小児 | 通常、投与初期は、1回50〜100国際単位/kgを週1回投与する。 | |||||||
通常、貧血改善効果が得られた後は、維持量として、1回100〜200国際単位/kgを2週に1回投与する。 | ||||||||
いずれの場合も貧血の程度等により適宜増減する。貧血改善効果の目標値はヘモグロビン濃度で10g/dL(ヘマトクリット値で30%)前後とする。 |
2%以上 | 0.1〜2%未満 | 0.1%未満 | |
循環器 | 血圧上昇 | 動悸 | |
皮膚 | そう痒感、皮疹 | ざ瘡 | |
消化器 | 嘔気、嘔吐 | 食欲不振、腹痛、下痢 | |
感覚器系 | 頭痛・頭重感、全身倦怠感、体熱感・ほてり感、発熱 | めまい、発汗、不眠、筋肉痛、関節痛 | |
血液 | 血小板増多 | 好酸球増多、白血球増多、血中フィブリノゲン増加 | |
腎臓 | 腎機能障害の増悪(BUN、クレアチニンの上昇等) | ||
その他 | 血清カリウムの上昇 | 鼻出血、口内苦味感、眼底出血(網膜動脈血栓症、網膜静脈血栓症等) |
t1/2(h) | AUC0-72h(mIU・h/mL) | Vd(mL) | CL(mL/h) | |
1800IU | 3.3±0.1 | 3,008.3±316.8 | 3,623±243 | 758±62 |
3600IU | 5.2±1.2 | 5,279.2±995.6 | 6,277±2,778 | 739±140 |
Cmax(mIU/mL) | Tmax(h) | t1/2(h) | AUCinf(mIU・h/mL) | F(%) | |
1500IU | 21.1±2.6 | 12.8±2.3 | 31.2±4.7 | 1,059.4±178.9 | 53.5±9.0 |
3000IU | 50.4±9.0 | 14.3±0.7 | 18.3±1.5 | 1,695.2±231.8 | 41.8±5.7 |
Cmax(mIU/mL) | Tmax(h) | t1/2(h) | AUCinf(mIU・h/mL) | F(%) | |
1回目 | 25.7±4.3 | 15.0±0.0 | 19.2±3.5 | 872.4±116.4 | 44.1±5.9 |
3回目 | 23.3±3.0 | 16.5±4.0 | 23.8±4.5 | 888.3±84.4 | 44.9±4.3 |
一般的名称 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え) |
---|---|
一般的名称(欧名) | Epoetin Beta(Genetical Recombination) |
分子量 | 約30000 |
理化学知見その他 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチンであり、チャイニーズハムスター卵巣細胞で産生される。165個のアミノ酸残基(C809H1301N229O240S5;分子量:18235.70)からなる糖タンパク質である。 |
KEGG DRUG | D03232 |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/05/21 版 |