医療用医薬品 : イオメロン |
List Top |
| 総称名 | イオメロン |
|---|---|
| 一般名 | イオメプロール |
| 欧文一般名 | Iomeprol |
| 製剤名 | イオメプロール注射液 |
| 薬効分類名 | 非イオン性造影剤 |
| 薬効分類番号 | 7219 |
| ATCコード | V08AB10 |
| KEGG DRUG |
D01719
イオメプロール
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオメロン300注20mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A1030 | 1662円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン300注50mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A2036 | 2069円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン300注100mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A3032 | 3378円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン350注20mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A4039 | 1049円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン350注50mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A5035 | 2423円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン350注100mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A6031 | 3890円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン400注50mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A8034 | 3100円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| イオメロン400注100mL | Iomeron injections | ブラッコ・ジャパン | 7219417A9030 | 5281円/瓶 | 処方箋医薬品注) |
| 撮影の種類 | イオメロン300注 | |
| 脳血管撮影 | 5〜15mL | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | − |
| 冠状動脈撮影 | − | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン300注 | |
| 脳血管撮影 | 5〜15mL | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | − |
| 冠状動脈撮影 | − | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン300注 | |
| 脳血管撮影 | 5〜15mL | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | − |
| 冠状動脈撮影 | − | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン350注 | |
| 脳血管撮影 | − | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | 20〜50mL |
| 冠状動脈撮影 | 3〜10mL | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 肝臓領域のダイナミックコンピューター断層撮影における造影の場合には、体重に応じて1.8mL/kgを静脈内投与することができる(最大投与量は135mLとする)。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 30〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン350注 | |
| 脳血管撮影 | − | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | 20〜50mL |
| 冠状動脈撮影 | 3〜10mL | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 肝臓領域のダイナミックコンピューター断層撮影における造影の場合には、体重に応じて1.8mL/kgを静脈内投与することができる(最大投与量は135mLとする)。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 30〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン350注 | |
| 脳血管撮影 | − | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | 20〜50mL |
| 冠状動脈撮影 | 3〜10mL | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | 10〜80mL | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | 10〜50mL | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | 3〜40mL | |
| コンピューター断層撮影における造影 | 40〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 肝臓領域のダイナミックコンピューター断層撮影における造影の場合には、体重に応じて1.8mL/kgを静脈内投与することができる(最大投与量は135mLとする)。 | ||
| 静脈性尿路撮影 | 30〜100mL | |
| 投与するときは、適宜点滴静注等とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン400注 | |
| 脳血管撮影 | − | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | 20〜40mL |
| 冠状動脈撮影 | 3〜8mL | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | − | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | − | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | − | |
| コンピューター断層撮影における造影 | − | |
| 静脈性尿路撮影 | 50mL | |
| 投与するときは、静注とする。 | ||
| 撮影の種類 | イオメロン400注 | |
| 脳血管撮影 | − | |
| 心臓血管撮影 | 心腔内撮影 | 20〜40mL |
| 冠状動脈撮影 | 3〜8mL | |
| 胸部血管撮影 | 5〜50mL | |
| 腹部血管撮影 | 5〜60mL | |
| 四肢血管撮影 | − | |
| ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影 | − | |
| ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影 | − | |
| コンピューター断層撮影における造影 | − | |
| 静脈性尿路撮影 | 50mL | |
| 投与するときは、静注とする。 | ||
| 体重(kg) | 投与量(mL) |
| <56 | 40〜100 |
| 体重56〜75kgにおいては1.8mL/kgを上限とする。 | |
| 60 | 108(体重比用量1.8mL/kg) |
| 65 | 117(体重比用量1.8mL/kg) |
| 70 | 126(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75 | 135(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75< | 135 |
| 体重(kg) | 投与量(mL) |
| <56 | 40〜100 |
| 体重56〜75kgにおいては1.8mL/kgを上限とする。 | |
| 60 | 108(体重比用量1.8mL/kg) |
| 65 | 117(体重比用量1.8mL/kg) |
| 70 | 126(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75 | 135(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75< | 135 |
| 体重(kg) | 投与量(mL) |
| <56 | 40〜100 |
| 体重56〜75kgにおいては1.8mL/kgを上限とする。 | |
| 60 | 108(体重比用量1.8mL/kg) |
| 65 | 117(体重比用量1.8mL/kg) |
| 70 | 126(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75 | 135(体重比用量1.8mL/kg) |
| 75< | 135 |
| ビグアナイド系糖尿病用剤 メトホルミン塩酸塩 ブホルミン塩酸塩等 | ヨード造影剤で乳酸アシドーシスがあらわれたとの報告がある。本剤を使用する場合は、ビグアナイド系糖尿病用剤の投与を一時的に中止する等の適切な処置を行うこと。 | ビグアナイド系糖尿病用剤の腎排泄が減少し、血中濃度が上昇すると考えられている。 |
| 0.1〜1.5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 | |
| 過敏症 | 発疹、そう痒、じん麻疹 | 発赤、膨疹 | |
| 精神神経系 | 頭痛、めまい感 | 振戦、羞明、失語症 | ふらふら感、眠気(傾眠)、不安(不穏)、脱力、健忘、言語障害、一過性盲等の視力障害 |
| 消化器 | 悪心、嘔吐 | 口渇、下痢 | 腹痛、食欲不振、唾液増加、口腔内不快感、口内炎 |
| 循環器 | 血圧低下、血圧上昇 | ST低下、徐脈、期外収縮、動悸 | 頻脈、不整脈、心不全、顔面蒼白、チアノーゼ |
| 呼吸器 | くしゃみ | 呼吸困難、鼻炎、咳嗽 | 喘鳴、嗄声、咽喉頭不快感 |
| 内分泌系 | 甲状腺機能低下症 | ||
| その他 | 顔面潮紅、血中カリウム増加、胸痛、倦怠感、悪寒、味覚・嗅覚異常 | 背部痛、発熱、熱感、多汗 | BUN増加、血清クレアチニン増加、無尿、浮腫、しびれ感、血管痛、しゃっくり、結膜炎、流涙、眼の異常 |
| t1/2α(min) | t1/2β(hr) | Vc(L/kg) | Vd(L/kg) | CL(mL/min) |
| 22.33±6.79 | 1.95±0.15 | 0.11±0.02 | 0.24±0.05 | 99.03±21.22 |
| 薬物動態パラメータ | 健康成人 (n=6) | 腎機能障害の重症度 | ||
| 軽度 (n=6) | 中等度 (n=6) | 重度 (n=4) | ||
| t1/2β(hr) | 2.34±0.44 | 3.67±0.46 | 6.9±1.6 | 15.1±4.3 |
| AUC0-∞(hr) | 7.7±2.6 | 10.3±1.2 | 22.1±4.5 | 46.4±3.1 |
| Vd(L) | 8.3±1.7 | 8.7±0.9 | 8.2±2.5 | 10.7±3.3 |
| 総クリアランス(mL/min) | 95±25 | 66.8±8.2 | 31.8±6.5 | 14.7±0.9 |
| 腎クリアランス(mL/min) | 88.3±30注1) | 60.5±8.1 | 27.3±7.5 | 10.1±1.8 |
| GFR注2)(mL/min) | 120±30 | 72±9.8 | 38.3±6.8 | 20.0±3.16 |
| 尿中排泄率0-120hr(%) | 93.5±5.5注1) | 90.4±4.6 | 85.1±9.0 | 68.3±10.6 |
| 評価症例数 | 注入後1時間以内 | 注入後3時間以内 | 注入後6時間以内 | 注入後12時間以内 | 注入後24時間以内 | 注入後24時間以降 | 発現件数合計 |
| 2,147 | 114(70.4) | 20(12.3) | 8(4.9) | 4(2.5) | 7(4.3) | 9(5.6) | 162(100.0) |
| 評価症例数 | 注入後1時間未満 | 注入後3時間未満 | 注入後6時間未満 | 注入後12時間未満 | 注入後24時間未満 | 注入後24時間以降 | 発現件数合計 |
| 173 | 6(33.3) | 0 | 1(5.6) | 0 | 0 | 11(61.1) | 18(100.0) |
| [ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/12/17 版 |