医療用医薬品 : カボメティクス |
List Top |
総称名 | カボメティクス |
---|---|
一般名 | カボザンチニブリンゴ酸塩 |
欧文一般名 | Cabozantinib Malate |
製剤名 | カボザンチニブリンゴ酸塩錠 |
薬効分類名 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 |
薬効分類番号 | 4291 |
ATCコード | L01EX07 |
KEGG DRUG |
D10095
カボザンチニブリンゴ酸塩
|
JAPIC | 添付文書(PDF) |
販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
---|---|---|---|---|---|
カボメティクス錠20mg | CABOMETYX tablets 20mg | 武田薬品工業 | 4291064F1020 | 8007.6円/錠 | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
カボメティクス錠60mg | CABOMETYX tablets 60mg | 武田薬品工業 | 4291064F2026 | 22333円/錠 | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
販売名 | 効能又は効果 | 用法及び用量 |
カボメティクス錠20mg | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | 通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回60mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 ニボルマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回40mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 |
がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌 | 通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回60mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 |
販売名 | 効能又は効果 | 用法及び用量 |
カボメティクス錠60mg | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌 | 通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回60mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 |
減量レベル | 投与量 | |
本剤単独投与の場合 | ニボルマブ(遺伝子組換え)と併用する場合 | |
通常投与量 | 60mg/日 | 40mg/日 |
1段階減量 | 40mg/日 | 20mg/日 |
2段階減量 | 20mg/日 | 20mg/日を隔日投与 |
中止 | 20mg/日で忍容不能な場合、投与を中止する。 | 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与を中止する。 |
副作用 | 程度注) | 処置 |
ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用投与下の肝機能障害 | ALT若しくはASTが基準値上限の3倍超5倍以下に増加、又は総ビリルビンが基準値上限の1.5倍超3倍以下の場合 | 管理困難で忍容不能な場合は、Grade1以下に回復するまで1段階ずつ減量又は休薬する。 休薬後に投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(休薬前の用量まで再増量不可)。 |
ALT又はASTが基準値上限の5倍超8倍以下に増加し、かつ総ビリルビンが基準値上限の2倍以下の場合 | Grade1以下に回復するまで休薬する。投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(休薬前の用量まで再増量不可)。 | |
ALT若しくはASTが基準値上限の8倍超、又はALT若しくはASTが基準値上限の3倍超、かつ総ビリルビンが基準値上限の2倍超の場合 | 投与を中止する。 | |
上記以外の副作用 | Grade2の場合 | 管理困難で忍容不能な場合は、Grade1以下に回復するまで1段階ずつ減量又は休薬する。休薬後に投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(単独投与の場合は休薬前の用量まで再増量可)。 |
Grade3の場合 | Grade1以下に回復するまで1段階ずつ減量又は休薬する。休薬後に投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(単独投与の場合は休薬前の用量まで再増量可)。 | |
Grade4の場合 | Grade1以下に回復するまで休薬する。投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(休薬前の用量まで再増量不可)。 |
減量レベル | 投与量 |
本剤単独投与の場合 | |
通常投与量 | 60mg/日 |
1段階減量 | 40mg/日 |
2段階減量 | 20mg/日 |
中止 | 20mg/日で忍容不能な場合、投与を中止する。 |
程度注) | 処置 |
Grade2の場合 | 管理困難で忍容不能な場合は、Grade1以下に回復するまで1段階ずつ減量又は休薬する。休薬後に投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(単独投与の場合は休薬前の用量まで再増量可)。 |
Grade3の場合 | Grade1以下に回復するまで1段階ずつ減量又は休薬する。休薬後に投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(単独投与の場合は休薬前の用量まで再増量可)。 |
Grade4の場合 | Grade1以下に回復するまで休薬する。投与を再開する際には、1段階減量した用量から開始する(休薬前の用量まで再増量不可)。 |
CYP3A阻害剤 リトナビル イトラコナゾール クラリスロマイシン等 グレープフルーツ(ジュース) [16.7.1参照] | 本剤の副作用が増強されるおそれがあるので、本剤の減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。 | 左記薬剤等との併用により本剤の代謝が阻害され、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。 |
CYP3A誘導剤 リファンピシン デキサメタゾン カルバマゼピン 等 セイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート)含有食品 [16.7.2参照] | 本剤の効果が減弱するおそれがあるので、CYP3A誘導作用のない薬剤への代替を考慮すること。 | 左記薬剤等との併用により本剤の代謝が促進され、本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 |
10%以上 | 1〜10%未満 | 1%未満 | |
消化器 | 下痢(57.2%)、食欲減退、悪心、口内炎、嘔吐、腹痛 | 消化不良、便秘 | 舌痛 |
皮膚 | 発疹 | 皮膚乾燥、脱毛、ざ瘡様皮膚炎、毛髪変色、紅斑、過角化 | 皮膚血管炎 |
その他 | 疲労、味覚異常、体重減少、甲状腺機能低下症、発声障害、粘膜の炎症、無力症 | 浮動性めまい、頭痛、筋痙縮、四肢痛、関節痛、脱水、末梢性ニューロパチー、嚥下障害、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低カリウム血症、低カルシウム血症、低アルブミン血症、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇 | 膿瘍 |
用量(mg) | Day | N | tmax(時間) | Cmax(ng/mL) | AUC24h(h*ng/mL) |
40 | 1 | 3 | 4(2,4) | 251(8.3) | 4158(17.6) |
19 | 3 | 2(2,2) | 1327(36.8) | 20031(25.7) | |
60 | 1 | 26 | 4(1,24) | 459(39.2) | 7002(26.2) |
19 | 26 | 2(0,24) | 1969(28.6) | 35494(33.3) |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] | 2025/05/21 版 |