KEGG MEDICUS 医薬品情報 |
利用法 Top |
| エントリ | 名称 | カテゴリ | パスウェイ | 病因遺伝子 |
|---|---|---|---|---|
| H02968 | Curry-Jones 症候群 | 先天奇形 | SMO [HSA:6608] [KO:K06226] | |
| H02969 | Hardikar 症候群 | 先天奇形 | MED12 [HSA:9968] [KO:K15162] | |
| H02970 | てんかんとヘモクロマトーシスを伴う神経発達症 | 先天性代謝異常症 | PIGA [HSA:5277] [KO:K03857] | |
| H02971 | VEXAS 症候群 | 免疫系疾患 | UBA1 [HSA:7317] [KO:K03178] | |
| H02972 | 慢性良性蛋白尿 | 先天性代謝異常症 | CUBN [HSA:8029] [KO:K14616] | |
| H02973 | 多発ニューロパチーを伴うパーキンソニズム | 神経系疾患 | UQCRC1 [HSA:7384] [KO:K00414] | |
| H02974 | 眼瞼裂狭小・知的発達障害症候群 | 先天奇形 | SMARCA2 [HSA:6595] [KO:K11647] | |
| H02975 | パーキンソニズムと認知障害を伴うX連鎖女性限定神経変性疾患 | 神経系疾患 | SLC9A6 [HSA:10479] [KO:K12041] | |
| H02976 | Waisman 症候群 | 先天奇形 | RAB39B [HSA:116442] [KO:K07925] | |
| H02977 | Punctiform and polychromatic pre-Descemet corneal dystrophy | 神経系疾患 | PRDX3 [HSA:10935] [KO:K20011] | |
| H02978 | FICUS 症候群 | 先天奇形 | LSM1 [HSA:27257] [KO:K12620] | |
| H02979 |
胎児母体同種免疫性血小板減少症 新生児同種免疫性血小板減少症 |
血液疾患 |
(FMAIT1) ITGB3 [HSA:3690] [KO:K06493] (FMAIT2) ITGA2B [HSA:3674] [KO:K06476] (FMAIT3) ITGA2 [HSA:3673] [KO:K06481] |
|
| H02980 | 小脳性運動失調を伴う、または伴わない認知機能障害 | 神経系疾患 | SCN8A [HSA:6334] [KO:K04840] | |
| H02981 | Neurooculorenal syndrome | 先天奇形 | ROBO1 [HSA:6091] [KO:K06753] | |
| H02982 | 先天性心疾患と骨格奇形症候群 | 先天奇形 | ABL1 [HSA:25] [KO:K06619] | |
| H02983 | 白質ジストロフィーおよび小脳萎縮 | 先天奇形 | LSM7 [HSA:51690] [KO:K12626] | |
| H02984 | Clark-Baraitser 症候群 | 先天奇形 | TRIP12 [HSA:9320] [KO:K10590] | |
| H02985 | Oculovertebral 症候群 | 先天奇形 | NR6A1 [HSA:2649] [KO:K08561] | |
| H02986 | 小頭症、白内障および腎臓の異常を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | GEMIN4 [HSA:50628] [KO:K13132] | |
| H02987 | 小脳萎縮および運動機能障害を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | GEMIN5 [HSA:25929] [KO:K13133] | |
| H02988 | 頭蓋内出血、てんかん発作、痙縮を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | ESAM [HSA:90952] [KO:K06787] | |
| H02989 | てんかんを伴う(または伴わない)発達遅滞 | 神経系疾患 | SPTAN1 [HSA:6709] [KO:K06114] | |
| H02990 | 中枢性および末梢性運動機能障害を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | NFASC [HSA:23114] [KO:K06757] | |
| H02991 | Alsahan-Harris 症候群 | 先天奇形 | TBC1D32 [HSA:221322] [KO:K28444] | |
| H02992 | アカラシア・多発ニューロパチーおよび無涙症を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | NDC1 [HSA:55706] [KO:K14315] | |
| H02993 | 成長遅滞、顔異形および脳の異常 | 先天奇形 | U2AF2 [HSA:11338] [KO:K12837] | |
| H02994 | 成長障害・ 四肢不全麻痺および言語力低下または失語症を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | INPP4A [HSA:3631] [KO:K01109] | |
| H02995 | Harel-Tora neurodevelopmental 症候群 | 先天奇形 | ATXN7L3 [HSA:56970] [KO:K11363] | |
| H02996 | 神経・心・腎奇形症候群 | 先天奇形 | TM2D3 [HSA:80213] [KO:K28688] | |
| H02997 | 痙攣発作および関節弛緩を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | RNU5B-1 [HSA:26832] [KO:K14279] | |
| H02998 | 筋緊張低下、摂食困難、顔異形および脳の異常を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | WBP4 [HSA:11193] [KO:K13220] | |
| H02999 | 先天性非球状赤血球性溶血性貧血 | 血液疾患 |
(CNSHA1) G6PD [HSA:2539] [KO:K00036] (CNSHA2) PKLR [HSA:5313] [KO:K12406] (CNSHA3) AK1 [HSA:203] [KO:K00939] (CNSHA4) GPI [HSA:2821] [KO:K01810] (CNSHA5) HK1 [HSA:3098] [KO:K00844] (CNSHA6) GSS [HSA:2937] [KO:K21456] (CNSHA7) GCLC [HSA:2729] [KO:K11204] (CNSHA8) NT5C3A [HSA:51251] [KO:K24242] (CNSHA9) GATA1 [HSA:2623] [KO:K09182] (CNSHA10) GSR [HSA:2936] [KO:K00383] |
|
| H03000 | 感染誘発性急性発症軸索性ニューロパチー | 神経系疾患 | RCC1 [HSA:1104] [KO:K11493] | |
| H03001 | Dursun-Ozgul 神経発達症候群 | 先天奇形 | ELFN1 [HSA:392617] [KO:K17567] | |
| H03002 | 免疫不全と肺機能不全を伴う乾皮症および発育不全症候群 | 先天奇形 | DBR1 [HSA:51163] [KO:K18328] | |
| H03003 | 白内障・難聴・ネフローゼ症候群および腸炎 | 先天奇形 |
(CHINE1) DKC1 [HSA:1736] [KO:K11131] (CHINE2) NOP10 [HSA:55505] [KO:K11130] |
|
| H03004 | RECON 早老症候群 | 先天奇形 | RECQL [HSA:5965] [KO:K10899] | |
| H03005 | X連鎖萎縮型黄斑変性 | 神経系疾患 | RPGR [HSA:6103] [KO:K19607] | |
| H03006 | Rabin-Pappas 症候群 | 先天奇形 | SETD2 [HSA:29072] [KO:K11423] | |
| H03007 | 痙縮および一過性の強直性発作を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | TNR [HSA:7143] [KO:K06252] |
| [ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] |