KEGG MEDICUS 医薬品情報 |
利用法 Top |
エントリ | 名称 | カテゴリ | パスウェイ | 病因遺伝子 |
---|---|---|---|---|
H02808 | 進行性小頭症を伴う小児発症神経変性疾患 | 先天奇形 | DTYMK [HSA:1841] [KO:K00943] | |
H02809 | 舞踏病アテトーシス様運動と小球性貧血を伴う早期発症神経変性疾患 | 神経系疾患 | IREB2 [HSA:3658] [KO:K22416] | |
H02810 | 腸管運動障害症候群 | 消化器系疾患 | ANO1 [HSA:55107] [KO:K19496] | |
H02811 | 乳房および/または乳首の無(低)形成 | 先天奇形 | PTPRF [HSA:5792] [KO:K05695] | |
H02812 | 耳顔面神経発達障害症候群 | 先天奇形 | ZSCAN10 [HSA:84891] [KO:K09230] | |
H02813 | Auroneurodental 症候群 | 先天奇形 | NAA80 [HSA:24142] [KO:K27921] | |
H02814 | Oculomotor-abducens synkinesis | 神経系疾患 | ACKR3 [HSA:57007] [KO:K04304] | |
H02815 | 爪・骨ジストロフィ、知的発達障害 およびてんかん発作症候群 | 先天奇形 | PIGF [HSA:5281] [KO:K05287] | |
H02816 | 発育性股関節形成不全 | 先天奇形 | LRP1 [HSA:4035] [KO:K04550] | |
H02817 | Peripheral neuropathy, myopathy, hoarseness, and hearing loss | 神経系疾患 | MYH14 [HSA:79784] [KO:K10352] | |
H02818 | Jeffries-Lakhani 神経発達症候群 | 先天奇形 | CRELD1 [HSA:78987] [KO:K24335] | |
H02819 | 新生児難治ミオクローヌス | 神経系疾患 | KIF5A [HSA:3798] [KO:K10396] | |
H02820 | Progressive encephalopathy with amyotrophy and optic atrophy | 神経系疾患 | TBCE [HSA:6905] [KO:K21768] | |
H02821 | Sandestig-Stefanova 症候群 | 先天奇形 | NUP188 [HSA:23511] [KO:K14311] | |
H02822 | Lisch 上皮性角膜ジストロフィー | 神経系疾患 | MCOLN1 [HSA:57192] [KO:K04992] | |
H02823 | 骨硬化性骨幹端異形成症 | 先天奇形 | LRRK1 [HSA:79705] [KO:K08843] | |
H02824 | Abnormal hair, joint laxity, and developmental delay | 先天奇形 | HEPHL1 [HSA:341208] [KO:K14735] | |
H02825 | 巨頭症・多指症候群 | 先天奇形 | MYCN [HSA:4613] [KO:K09109] | |
H02826 | エピソード性発熱と免疫調節不全を伴う自己炎症 | 免疫系疾患 | SHARPIN [HSA:81858] [KO:K20894] | |
H02827 | 皮膚欠損-エナメル質異形成症候群 | 先天奇形 | FOSL2 [HSA:2355] [KO:K09030] | |
H02828 | 耳硬化症 | 神経系疾患 |
(OTSC11) FOXL1 [HSA:2300] [KO:K09405] (OTSC12) SMARCA4 [HSA:6597] [KO:K11647] |
|
H02829 | 関節炎と血管炎を伴う自己炎症 | 免疫系疾患 | TBK1 [HSA:29110] [KO:K05410] | |
H02830 | 動脈蛇行・骨脆弱症候群 | 先天奇形 | EMILIN1 [HSA:11117] [KO:K24246] | |
H02831 | 急性一過性脳症 | 神経系疾患 | ABCB1 [HSA:5243] [KO:K05658] | |
H02832 | チアミン代謝異常症候群 | 先天性代謝異常症 |
(THMD1) SLC19A2 [HSA:10560] [KO:K14610] (THMD2) SLC19A3 [HSA:80704] [KO:K14610] (THMD3_4) SLC25A19 [HSA:60386] [KO:K15108] (THMD5) TPK1 [HSA:27010] [KO:K00949] |
|
H02833 | Brain malformation renal syndrome | 先天奇形 | EXOC3L2 [HSA:90332] [KO:K19988] | |
H02834 | Kariminejad-Reversade 神経発達症候群 | 先天奇形 | RBSN [HSA:64145] [KO:K12481] | |
H02835 | 貧血、好中球減少症、成長遅滞および眼球異常を伴う先天性骨髄線維症 | 血液疾患 | RBSN [HSA:64145] [KO:K12481] | |
H02836 | 気管支拡張症および鼻茸 | 呼吸器系疾患 | WFDC2 [HSA:10406] [KO:K23636] | |
H02837 | Karayol-Borroto-Haghshenas 神経発達症候群 | 先天奇形 | MSL2 [HSA:55167] [KO:K13164] | |
H02838 | 家族性高胆汁性貧血を伴う神経発達障害 | 先天奇形 | WDR83OS [HSA:51398] [KO:K24963] | |
H02839 | 視神経萎縮症と脳の異常を伴う乳児期発症神経変性症 | 神経系疾患 | BORCS8 [HSA:729991] [KO:K20822] | |
H02840 | Morimoto-Ryu-Malicdan 神経筋症候群 | 神経系疾患 | RFC4 [HSA:5984] [KO:K10755] | |
H02841 | 水腫・乳酸アシドーシスおよび鉄芽球性貧血 | 先天性代謝異常症 | LARS2 [HSA:23395] [KO:K01869] | |
H02842 | Pan-Chung-Bellen 症候群 | 先天奇形 | FRYL [HSA:285527] [KO:K27804] | |
H02843 | TRiCの機能障害による脳奇形とてんかん発作 | 先天奇形 |
(IDDPMGS) TCP1 [HSA:6950] [KO:K09493] (NEDSVH) CCT3 [HSA:7203] [KO:K09495] |
|
H02844 | 掌蹠角化症および先天性脱毛症 | 先天奇形 | GJA1 [HSA:2697] [KO:K07372] | |
H02845 | 脳の動静脈奇形 | 先天奇形 | KRAS [HSA:3845] [KO:K07827] | |
H02846 | 全般的発達遅滞・進行性運動失調症およびグルタミン上昇 | 先天性代謝異常症 | GLS [HSA:2744] [KO:K01425] | |
H02847 |
CASGID 症候群 乳児白内障・皮膚の異常・グルタミン酸過剰および知的発達障害 |
先天性代謝異常症 | GLS [HSA:2744] [KO:K01425] |
[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] |